Leírás
Új Nissan Primastar alkatrészek: Nissan Primastar gyári új hátsó csomagtérajtó zárszerkezet 2002-től - cikkszám: 9080600Q0J -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.
A csomagtérajtó zárszerkezet a jármű hátsó ajtajának egyik legfontosabb alkatrésze, amely a csomagtartó biztonságos zárását és nyitását biztosítja. Feladata, hogy mechanikusan vagy elektronikusan rögzítse a csomagtérajtót menet közben, megakadályozva annak kinyílását, miközben lehetővé teszi a könnyű nyitást, ha szükséges. A modern autókban ez a szerkezet gyakran része a központi zár rendszerének, és kulccsal, gombnyomással vagy távirányítóval is vezérelhető. Meghibásodása esetén előfordulhat, hogy a csomagtér nem nyílik vagy nem záródik megfelelően, ami kényelmetlenséget és biztonsági kockázatot is jelenthet, ezért szükség esetén a zárszerkezet cseréje vagy javítása elengedhetetlen.
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Csomagpontokon
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Bankkártya
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- GLS Futárszolgálat
- GLS Csomagpont - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Webáruházunkban kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Új Renault alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357
Paraméterek
Nissan | Primastar |
44 14 031 OPEL | |
44 25 185 OPEL | |
82 00 007 346 RENAULT | |
82000-07346 NISSAN | |
90 50 371 51R RENAULT | |
90806-00Q0J NISSAN | |
90807-00QAE NISSAN | |
91166956 GENERAL MOTORS | |
93458109 GENERAL MOTORS | |
A38-85-0056 ACKOJA |
Jármű típusok (MIHEZ JÓ?)
Gyártmány | Típus | Motorkód | Gyártási év | cm3 | Le | kw | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 1.6 dci 120 | 2016.09.01 | 1598 | 121 | 89 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 1.6 dci 125 | 2016.09.01 | 1598 | 125 | 92 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 1.6 dci 145 | 2016.09.01 | 1598 | 146 | 107 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 1.6 dci 95 | 2016.09.01 | 1598 | 95 | 70 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 2.0 dCi 110 | 2021.05.01 | 1997 | 110 | 81 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 2.0 dCi 120 | 2019.07.01 | 1997 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 2.0 dCi 145 | 2019.07.01 | 1997 | 145 | 107 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 2.0 dCi 150 | 2021.05.01 | 1997 | 150 | 110 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 2.0 dCi 170 | 2019.07.01 | 1997 | 170 | 125 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 125 | 2016.09.01 | 1598 | 125 | 92 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 145 | 2016.09.01 | 1598 | 145 | 107 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 120 | 2016.09.01 | 1598 | 121 | 89 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 95 | 2016.09.01 | 1598 | 95 | 70 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 110 | 2021.05.01 | 1997 | 110 | 81 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 120 | 2019.07.01 | 1997 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 145 | 2019.07.01 | 1997 | 145 | 107 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 150 | 2021.05.01 | 1997 | 150 | 110 | ||||||||||||||||||
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 170 | 2019.07.01 | 1997 | 170 | 125 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | 2.0 | 2001/03 - 2006/08 | 1998 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | 2.0 | 2006.04.01 | 1998 | 117 | 86 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 100 | 2001.03.01 | 1870 | 101 | 74 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 115 | 2008.09.01 | 2463 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 120 | 2006.09.01 | 1995 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 140 | 2003.07.01 | 2463 | 135 | 99 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 150 | 2006.09.01 | 2463 | 145 | 107 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 80 | 2001.03.01 | 1870 | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 90 | 2006.09.01 | 1995 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 1.9 dCi 100 | 2002.09.01 | 1870 | 100 | 74 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 1.9 dCi 80 | 2002.09.01 | 1870 | 82 | 60 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.0 | 2003.02.01 | 1998 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.0 | 2006.04.01 | 1998 | 117 | 86 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.0 dCi 115 | 2006.09.01 | 1995 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.0 dCi 90 | 2006.09.01 | 1995 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.5 dCi 115 | 2008.09.01 | 2463 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.5 dCi 140 | 2003.07.01 | 2463 | 135 | 99 | ||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.5 dCi 150 | 2006.09.01 | 2463 | 145 | 107 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Autobus (X83) | 1.9 DI (F7, J7, A07) | 2001/08 - 2006/07 | 1870 | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Autobus (X83) | 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 2001/08 - 2014/07 | 1870 | 101 | 74 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Autobus (X83) | 2.0 16V (F7, J7, A07) | 2001/08 - 2006/07 | 1998 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Autobus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 2006/08 - 2014/07 | 1995 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Autobus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 2006/08 - 2014/07 | 1995 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Autobus (X83) | 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 2006/08 - 2014/07 | 1998 | 117 | 86 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Autobus (X83) | 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 2006/08 - 2010/03 | 2464 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Autobus (X83) | 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 2006/08 - 2014/07 | 2463 | 146 | 107 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Autobus (X83) | 2.5 DTI (F7, J7, A07) | 2003/04 - 2010/03 | 2463 | 135 | 99 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 1.9 DI (F7) | 2001/08 - 2006/07 | 1870 | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 1.9 DTI (F7) | 2001/08 - 2014/07 | 1870 | 101 | 74 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.0 16V (F7) | 2001/08 - 2006/07 | 1998 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 2006/08 - 2014/07 | 1995 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 2006/08 - 2014/07 | 1995 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.0 ECOTEC (F7) | 2006/08 - 2014/07 | 1998 | 117 | 86 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.5 CDTI (F7) | 2006/08 - 2014/07 | 2463 | 146 | 107 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.5 CDTI (F7) | 2006/08 - 2010/03 | 2464 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.5 DTI (F7) | 2003/04 - 2010/03 | 2463 | 135 | 99 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 2014/06 - 2016/12 | 1598 | 140 | 103 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 2014/06 - 2016/12 | 1598 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 2014/06 - 2016/12 | 1598 | 116 | 85 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 2014/06 - 2019/12 | 1598 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 2015/04 - 2019/12 | 1598 | 145 | 107 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 2015/04 - 2019/12 | 1598 | 95 | 70 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 2015/04 - 2019/12 | 1598 | 125 | 92 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Autobus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 2019/01 - 2019/12 | 1598 | 121 | 89 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Furgon (X82) | 1.6 CDTI (05) | 2014/06 - 2016/12 | 1598 | 116 | 85 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Furgon (X82) | 1.6 CDTI (05) | 2014/06 - 2016/12 | 1598 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Furgon (X82) | 1.6 CDTI (05) | 2014/06 - 2016/12 | 1598 | 140 | 103 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Furgon (X82) | 1.6 CDTI (05) | 2014/06 - 2019/12 | 1598 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Furgon (X82) | 1.6 CDTI (05) | 2016/03 - 2019/12 | 1598 | 125 | 92 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Furgon (X82) | 1.6 CDTI (05) | 2016/03 - 2019/12 | 1598 | 146 | 107 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Furgon (X82) | 1.6 CDTI (05) | 2016/03 - 2019/12 | 1598 | 121 | 89 | ||||||||||||||||||
OPEL | VIVARO B Furgon (X82) | 1.6 CDTI (05) | 2016/03 - 2019/12 | 1598 | 95 | 70 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C, JL0K) | 2001/03 - 2006/10 | 1870 | 101 | 74 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 1.9 dCI 80 (JL0B) | 2001/03 - 2006/10 | 1870 | 82 | 60 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 1.9 dCi (JL0B) | 2001/04 - 2003/07 | 1870 | 80 | 59 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 (JL0A, JL0G) | 2001.03.01 | 1998 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 16V (JL02, JL0L, JL0W, JL0N) | 2006.08.01 | 1998 | 117 | 86 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 115 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0U) | 2006.08.01 | 1995 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 90 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0P, JL0S) | 2006.08.01 | 1995 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.5 dCi 115 (JL0R, JL0V) | 2008.02.01 | 2463 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D) | 2003/05 - 2006/10 | 2463 | 135 | 99 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.5 dCi 145 (JL0J) | 2006.08.01 | 2463 | 146 | 107 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 1.9 dCi (FL0B) | 2001/04 - 2003/07 | 1870 | 80 | 59 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 1.9 dCi (FL0C) | 2001.03.01 | 1870 | 102 | 75 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 1.9 dCi 100 (FL0C, FL0K, FL0B) | 2001/03 - 2006/10 | 1870 | 101 | 74 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 1.9 dCi 80 (FL0B) | 2001/03 - 2006/10 | 1870 | 82 | 60 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 2.0 (FL0A, FL0G) | 2001.03.01 | 1998 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 2.0 16V (FL0L, FL0N, FL0W, FL02) | 2006.08.01 | 1998 | 117 | 86 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U, FL00, FL0H, FL0M) | 2006.08.01 | 1995 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H, FL00, FL01, FL0M, FL0P, FL0S) | 2006.08.01 | 1995 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 2.5 dCi (FL0R, FL0V) | 2007.08.01 | 2463 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 2.5 dCi 135 (FL0D) | 2003/05 - 2006/10 | 2463 | 135 | 99 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 2.5 dCi 145 (FL0J) | 2006.08.01 | 2463 | 146 | 107 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 115 (JGMD) | 2014.05.01 | 1598 | 116 | 85 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 120 (JGMB) | 2014.05.01 | 1598 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 120 (JGMS) | 2019.01.01 | 1598 | 121 | 89 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 125 (JGMH) | 2015.07.01 | 1598 | 125 | 92 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 140 (JGMA) | 2014.05.01 | 1598 | 140 | 103 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 145 (JGMG) | 2015.07.01 | 1598 | 145 | 107 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 90 (JGME) | 2014.05.01 | 1598 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | 2015.07.01 | 1598 | 95 | 70 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 2.0 dCi 110 (JGMW) | 2021.05.01 | 1997 | 110 | 81 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 2.0 dCi 120 (JGMN) | 2019.06.01 | 1997 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 2.0 dCi 145 (JGML) | 2019.06.01 | 1997 | 145 | 107 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 2.0 dCi 150 (JGMU) | 2021.05.01 | 1997 | 150 | 110 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | 2019.06.01 | 1997 | 170 | 125 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Furgon (FG_) | 1.6 dCi 115 (FGMD) | 2014.05.01 | 1598 | 116 | 85 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Furgon (FG_) | 1.6 dCi 120 (FGMB, FGMC) | 2014.05.01 | 1598 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Furgon (FG_) | 1.6 dCi 120 (FGMK) | 2015.07.01 | 1598 | 121 | 89 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Furgon (FG_) | 1.6 dCi 125 (FGMH) | 2015.07.01 | 1598 | 125 | 92 | ||||||||||||||||||
RENAULT | TRAFIC III Furgon (FG_) | 1.6 dCi 140 (FGMA,
Leírás és ParaméterekÚj Nissan Primastar alkatrészek: Nissan Primastar gyári új hátsó csomagtérajtó zárszerkezet 2002-től - cikkszám: 9080600Q0J -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.
A csomagtérajtó zárszerkezet a jármű hátsó ajtajának egyik legfontosabb alkatrésze, amely a csomagtartó biztonságos zárását és nyitását biztosítja. Feladata, hogy mechanikusan vagy elektronikusan rögzítse a csomagtérajtót menet közben, megakadályozva annak kinyílását, miközben lehetővé teszi a könnyű nyitást, ha szükséges. A modern autókban ez a szerkezet gyakran része a központi zár rendszerének, és kulccsal, gombnyomással vagy távirányítóval is vezérelhető. Meghibásodása esetén előfordulhat, hogy a csomagtér nem nyílik vagy nem záródik megfelelően, ami kényelmetlenséget és biztonsági kockázatot is jelenthet, ezért szükség esetén a zárszerkezet cseréje vagy javítása elengedhetetlen. Áru átvétel:
Fizetési módok:
Egyedi szolgáltatás:A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia. Részletekről érdeklődhet:Telefon:
Web: https://www.ujautoalkatresz.hu E-mail: renaultalkatresz@gmail.com Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását! Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük! Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők. Új Renault alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
|
Nissan | Primastar |
44 14 031 OPEL | |
44 25 185 OPEL | |
82 00 007 346 RENAULT | |
82000-07346 NISSAN | |
90 50 371 51R RENAULT | |
90806-00Q0J NISSAN | |
90807-00QAE NISSAN | |
91166956 GENERAL MOTORS | |
93458109 GENERAL MOTORS | |
A38-85-0056 ACKOJA |