Leírás
Új Peugeot 508 alkatrészek: Peugeot 508 II 1.5 BlueHDi gyári új olajszűrő 2018-tól - cikkszám: 1680682480 -, melynek beszerelését is vállaljuk Peugeot szakszervizünkben.
A jó minőségű olajszűrő elengedhetetlen ahhoz, hogy a szennyeződések (szén, fémek, hamu, stb.) kikerüljenek a motorolajból, mindemellett a kenés folyamatos, a működéshez szükséges motor alkatrészei pedig tiszták maradnak.
A motorolajnak köszönhető a megfelelő kenés a meghajtó és a mozgó részek között a motorban. Az égés terméke, mint például a kosz, bejutnak a motorolajba, majd elrontják a motorolaj minőségét, ugyanis nyúlósabbá teszik azt. Ennek eredményeképp az olajellátás nem megfelelő, továbbá nem biztosít védelmet a korrózióval szemben. Ebből következik az, hogy a motor erőleadása gyengül, emellett a fogyasztás nő, végül megrongálódik a motor. Ezt a negatív folyamatot kizárólag a tiszta olajjal tudjuk megakadályozni, így a teljesítményleadás folytonos marad.
Típus:
- Cikkszám: ORG 1680682480, 9814560680, 1624797780
- Név: Olajszűrő
- Leírás: Szűrő
- Szűrő típusa: Szűrőpatron
- Külső átmérő [mm]: 60
- Belső átmérő [mm]: 22
- Magasság [mm]: 77
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Csomagpontokon
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Bankkártya
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- GLS Futárszolgálat
- GLS Csomagpont - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Webáruházunkban kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Új Peugeot alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357
Paraméterek
Peugeot | 508 |
1624797780 PEUGEOT/CITROEN | |
1680682480 PEUGEOT/CITROEN | |
9814560680 PEUGEOT/CITROEN | |
1624797780 GENERAL MOTORS | |
2257375 FORD | |
2521600 UFI | |
3557009 GENERAL MOTORS | |
ADP152102 BLUE PRINT | |
CH12382 FRAM | |
E957HD505 HENGST FILTER | |
ELH4496 MECAFILTER | |
F026407299 BOSCH | |
FA6832ECO CoopersFiaam | |
HU7032z MANN-FILTER | |
JX6Q6744AA FORD | |
L1125 PURFLUX | |
OE667/6 FILTRON | |
OP1054 TECNOCAR | |
OX1237D MAHLE | |
P7299 BOSCH | |
P7299 BOSCH | |
QFL0389 QUINTON HAZELL | |
SU001A7824 TOYOTA | |
WL7555 WIX FILTERS |
Jármű típusok (MIHEZ JÓ?)
Gyártmány | Típus | Motorkód | Gyártási év | cm3 | Le | kw |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018.06.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 2018.06.01 | 1499 | 76 | 56 |
CITROËN | BERLINGO Minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | BERLINGO Minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.06.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | BERLINGO Minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 2018.06.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | BERLINGO Minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 2019.10.01 | 1499 | 75 | 55 |
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018.08.01 | 1499 | 99 | 73 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018.08.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | 2020.10.01 | 1499 | 110 | 81 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 2018.08.01 | 1499 | 120 | 88 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019.05.01 | 1499 | 99 | 73 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2019.05.01 | 1499 | 120 | 88 |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 2019.03.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 2019.03.01 | 1560 | 99 | 73 |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 99 | 73 |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 2018.09.01 | 1499 | 120 | 88 |
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 2019.05.01 | 1499 | 99 | 73 |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 2020.10.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 2020.12.01 | 1499 | 110 | 81 |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.05.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | 2019.05.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 2018.11.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.05.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | 2019.05.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | JUMPY Autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | JUMPY Autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018.06.01 | 1499 | 120 | 88 |
CITROËN | JUMPY Dobozos (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | JUMPY Dobozos (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018.06.01 | 1499 | 120 | 88 |
CITROËN | SPACETOURER Autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | SPACETOURER Autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018.06.01 | 1499 | 120 | 88 |
OPEL | ASTRA L | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 2021.10.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 2021.10.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1_5 | 2018.06.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1_5 | 2018.06.01 | 1499 | 76 | 56 |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1_5 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | COMBO Minivan (K9) | 1.5 D | 2018.08.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | COMBO Minivan (K9) | 1.5 D | 2018.08.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | COMBO Minivan (K9) | 1.5 D | 2018.08.01 | 1499 | 76 | 56 |
OPEL | COMBO Minivan (K9) | 1.5 D 4x4 | 2018.08.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | CORSA F | 1.5 (68) | 2019.07.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | CORSA F liftback | 1.5 (68) | 2019.07.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 (75) | 2020.10.01 | 1499 | 110 | 81 |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018.08.01 | 1499 | 120 | 88 |
OPEL | CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018.04.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | GRANDLAND X Van | 1.5 (75) | 2018.04.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | MOKKA | 1.5 (76) | 2020.10.01 | 1499 | 110 | 81 |
OPEL | VIVARO C Autobus (K0) | 1_5 | 2019.03.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | VIVARO C Autobus (K0) | 1_5 | 2019.03.01 | 1499 | 120 | 88 |
OPEL | VIVARO C Dobozos (K0) | 1_5 | 2019.03.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | VIVARO C Dobozos (K0) | 1_5 | 2019.03.01 | 1499 | 120 | 88 |
OPEL | VIVARO C Dobozos (K0) | 1.5 4x4 | 2019.03.01 | 1499 | 120 | 88 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus (K0) | 1_5 | 2019.03.01 | 1499 | 120 | 88 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus (K0) | 1_5 | 2019.03.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2018.05.01 | 1499 | 120 | 88 |
PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 120 (CUYHXK) | 2018.05.01 | 1499 | 120 | 88 |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019.08.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 2021.01.01 | 1499 | 110 | 81 |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019.08.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019.09.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 208 liftback (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.02.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 2018.02.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018/05 - 2021/06 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06 - 2021/06 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 2021.07.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 308 liftback (LB_) | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 2017/06 - 2021/06 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/04 - 2021/06 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06 - 2021/06 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 308 SW II kombi (LC_) | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 2017/06 - 2021/06 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 2021.07.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2018.02.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 2018.06.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018.10.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.09.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | EXPERT Autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | EXPERT Autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018.06.01 | 1499 | 120 | 88 |
PEUGEOT | EXPERT Dobozos (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | EXPERT Dobozos (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018.06.01 | 1499 | 120 | 88 |
PEUGEOT | PARTNER minivan (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 2018.09.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | PARTNER minivan (K9) | 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 2018.09.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | PARTNER minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2019.07.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | PARTNER minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 2019.07.01 | 1499 | 75 | 55 |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.09.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.09.01 | 1499 | 130 | 96 |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 2018.09.01 | 1499 | 75 | 55 |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
Leírás és Paraméterek
Új Peugeot 508 alkatrészek: Peugeot 508 II 1.5 BlueHDi gyári új olajszűrő 2018-tól - cikkszám: 1680682480 -, melynek beszerelését is vállaljuk Peugeot szakszervizünkben.
A jó minőségű olajszűrő elengedhetetlen ahhoz, hogy a szennyeződések (szén, fémek, hamu, stb.) kikerüljenek a motorolajból, mindemellett a kenés folyamatos, a működéshez szükséges motor alkatrészei pedig tiszták maradnak.
A motorolajnak köszönhető a megfelelő kenés a meghajtó és a mozgó részek között a motorban. Az égés terméke, mint például a kosz, bejutnak a motorolajba, majd elrontják a motorolaj minőségét, ugyanis nyúlósabbá teszik azt. Ennek eredményeképp az olajellátás nem megfelelő, továbbá nem biztosít védelmet a korrózióval szemben. Ebből következik az, hogy a motor erőleadása gyengül, emellett a fogyasztás nő, végül megrongálódik a motor. Ezt a negatív folyamatot kizárólag a tiszta olajjal tudjuk megakadályozni, így a teljesítményleadás folytonos marad.
Típus:
- Cikkszám: ORG 1680682480, 9814560680, 1624797780
- Név: Olajszűrő
- Leírás: Szűrő
- Szűrő típusa: Szűrőpatron
- Külső átmérő [mm]: 60
- Belső átmérő [mm]: 22
- Magasság [mm]: 77
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Csomagpontokon
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Bankkártya
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- GLS Futárszolgálat
- GLS Csomagpont - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Webáruházunkban kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Új Peugeot alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357
Peugeot | 508 |
1624797780 PEUGEOT/CITROEN | |
1680682480 PEUGEOT/CITROEN | |
9814560680 PEUGEOT/CITROEN | |
1624797780 GENERAL MOTORS | |
2257375 FORD | |
2521600 UFI | |
3557009 GENERAL MOTORS | |
ADP152102 BLUE PRINT | |
CH12382 FRAM | |
E957HD505 HENGST FILTER | |
ELH4496 MECAFILTER | |
F026407299 BOSCH | |
FA6832ECO CoopersFiaam | |
HU7032z MANN-FILTER | |
JX6Q6744AA FORD | |
L1125 PURFLUX | |
OE667/6 FILTRON | |
OP1054 TECNOCAR | |
OX1237D MAHLE | |
P7299 BOSCH | |
P7299 BOSCH | |
QFL0389 QUINTON HAZELL | |
SU001A7824 TOYOTA | |
WL7555 WIX FILTERS |