Leírás
Új Citroen C-ELYSEE alkatrészek: Citroen C-ELYSEE 1.5 BlueHDi gyári új gázolajszűrő, üzemanyagszűrő 2018-tól - cikkszám: 9820226380 -, melynek beszerelését is vállaljuk Citroen szakszervizünkben.
Az üzemanyagszűrő fontos szerepet tölt be a jármű üzemanyag szállításában. Legfőbb feladata, hogy kiszűrje a port, szennyeződéseket, így azok ne kerüljenek a belső égésű motorba. Ezek ugyanis rendkívül károsak a motorra. Ezért fontos, hogy az üzemanyagszűrő rendszeresen ellenőrizve és cserélve legyen.
Típus:
- Cikkszám: ORG 9820226380, 816183080, 9816847180, 9816847280
- Név: Gázolajszűrő, üzemanyagszűrő
- Csoport: Üzemanyag-ellátó rendszer
- Leírás: Szűrő
- Alkalmazás: Üzemanyagszűrés
- Szűrő típusa: Szűrőbetét
- Külső átmérő [mm]: 95
- Magasság [mm]: 65
- Belső átmérő [mm]: 23
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Csomagpontokon
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Bankkártya
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- GLS Futárszolgálat
- GLS Csomagpont - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Webáruházunkban kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Új Citroen alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357
Paraméterek
Citroen | C-ELYSEE |
9816182880 PEUGEOT/CITROEN | |
9816183080 PEUGEOT/CITROEN | |
9816847180 PEUGEOT/CITROEN | |
9816847280 PEUGEOT/CITROEN | |
9820226380 PEUGEOT/CITROEN | |
1682952480 EUROREPAR | |
1682952480 EUROREPAR | |
3559103 GENERAL MOTORS | |
3559106 GENERAL MOTORS | |
93479473 GENERAL MOTORS | |
ADBP230010 BLUE PRINT | |
C12282 FRAM | |
C875 PURFLUX | |
E495KPD534 HENGST FILTER | |
ELG5496 MECAFILTER | |
F026402359 BOSCH | |
FA6806ECO CoopersFiaam | |
N2359 BOSCH | |
N636 TECNOCAR | |
PE 816/6 FILTRON | |
SU001A9660 TECNOCAR | |
SU001B1799 TECNOCAR | |
WF8539 WIX FILTERS | |
ADBP230010 BLUE PRINT | |
F026402359 N2359 BOSCH | |
FA6806ECO CoopersFiaam | |
1682952480 EUROREPAR | |
PE 816/6 FILTRON | |
3559103 GENERAL MOTORS | |
3559106 GENERAL MOTORS | |
93479473 GENERAL MOTORS | |
9816183080 GENERAL MOTORS | |
9816847180 GENERAL MOTORS | |
9820226380 GENERAL MOTORS | |
E495KPD534 HENGST FILTER | |
ELG5496 MECAFILTER | |
C875 PURFLUX | |
N636 SU001A9660 TECNOCAR | |
SU001B1799 TECNOCAR | |
WF8539 WIX FILTERS |
Jármű típusok (MIHEZ JÓ?)
Gyártmány | Típus | Motorkód | Gyártási év | cm3 | Le | kw |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018.06.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 2018.06.01 | 1499 | 76 | 56 |
CITROËN | BERLINGO minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | BERLINGO minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.06.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | BERLINGO minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 2018.06.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | BERLINGO minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 2019.10.01 | 1499 | 75 | 55 |
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018.08.01 | 1499 | 99 | 73 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018.08.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | 2020.10.01 | 1499 | 110 | 81 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 2018.08.01 | 1499 | 120 | 88 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019.05.01 | 1499 | 99 | 73 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2019.05.01 | 1499 | 120 | 88 |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 2019.03.01 | 1560 | 99 | 73 |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 2019.03.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.06.01 | 1499 | 99 | 73 |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 2018.09.01 | 1499 | 120 | 88 |
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 2019.05.01 | 1499 | 99 | 73 |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 2020.10.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 2020.12.01 | 1499 | 110 | 81 |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.05.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | 2019.05.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 2018.11.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.05.01 | 1499 | 131 | 96 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | 2019.05.01 | 1499 | 131 | 96 |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.10.01 | 1499 | 102 | 75 |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 2021.01.01 | 1499 | 110 | 81 |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.10.01 | 1499 | 131 | 96 |
DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 2021.10.01 | 1499 | 131 | 96 |
DS | DS 7 Crossback (J_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 2017.09.01 | 1499 | 130 | 96 |
OPEL | ASTRA L | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 2021.10.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 2021.10.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 05.jan | 2018.06.01 | 1499 | 76 | 56 |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 05.jan | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 05.jan | 2018.06.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | COMBO minivan (K9) | 1.5 D | 2018.08.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | COMBO minivan (K9) | 1.5 D | 2018.08.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | COMBO minivan (K9) | 1.5 D | 2018.08.01 | 1499 | 76 | 56 |
OPEL | COMBO minivan (K9) | 1.5 D 4x4 | 2018.08.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | CORSA F | 1.5 (68) | 2019.07.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | CORSA F liftback | 1.5 (68) | 2019.07.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 (75) | 2020.10.01 | 1499 | 110 | 81 |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018.08.01 | 1499 | 120 | 88 |
OPEL | CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018.04.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
OPEL | GRANDLAND X Van | 1.5 (75) | 2018.04.01 | 1499 | 131 | 96 |
OPEL | MOKKA | 1.5 (76) | 2020.10.01 | 1499 | 110 | 81 |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2018.05.01 | 1499 | 120 | 88 |
PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 120 (CUYHXK) | 2018.05.01 | 1499 | 120 | 88 |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019.08.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 2021.01.01 | 1499 | 110 | 81 |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019.08.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019.06.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019.09.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 208 liftback (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.02.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 2018.02.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 2018.05.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018/05 - 2021/06 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06 - 2021/06 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 2021.07.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 308 liftback (LB_) | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 2017/06 - 2021/06 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/04 - 2021/06 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06 - 2021/06 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 308 SW II kombi (LC_) | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 2017/06 - 2021/06 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 2021.07.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2018.02.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 2018.06.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018.10.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.09.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | PARTNER minivan (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 2018.09.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | PARTNER minivan (K9) | 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 2018.09.01 | 1499 | 131 | 96 |
PEUGEOT | PARTNER minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2019.07.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | PARTNER minivan (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 2019.07.01 | 1499 | 75 | 55 |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 2018.09.01 | 1499 | 102 | 75 |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 2018.09.01 | 1499 | 130 | 96 |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 2018.09.01 | 1499 | 75 | 55 |
TOYOTA | PROACE CITY minivan | 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | 2019.10.01 | 1499 | 102 | 75 |
TOYOTA | PROACE CITY minivan | 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 2019.10.01 | 1499 | 131 | 96 |
TOYOTA | PROACE CITY minivan | 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZMA) | 2021.04.01 | 1499 | 131 | 96 |
TOYOTA | PROACE CITY minivan | 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | 2019.10.01 | 1499 | 75 | 55 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO egyterű (MPV) | 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | 2019.10.01 | 1499 | 102 | 75 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO egyterű (MPV) | 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | 2019.10.01 | 1499 | 131 | 96 |
Leírás és Paraméterek
Új Citroen C-ELYSEE alkatrészek: Citroen C-ELYSEE 1.5 BlueHDi gyári új gázolajszűrő, üzemanyagszűrő 2018-tól - cikkszám: 9820226380 -, melynek beszerelését is vállaljuk Citroen szakszervizünkben.
Az üzemanyagszűrő fontos szerepet tölt be a jármű üzemanyag szállításában. Legfőbb feladata, hogy kiszűrje a port, szennyeződéseket, így azok ne kerüljenek a belső égésű motorba. Ezek ugyanis rendkívül károsak a motorra. Ezért fontos, hogy az üzemanyagszűrő rendszeresen ellenőrizve és cserélve legyen.
Típus:
- Cikkszám: ORG 9820226380, 816183080, 9816847180, 9816847280
- Név: Gázolajszűrő, üzemanyagszűrő
- Csoport: Üzemanyag-ellátó rendszer
- Leírás: Szűrő
- Alkalmazás: Üzemanyagszűrés
- Szűrő típusa: Szűrőbetét
- Külső átmérő [mm]: 95
- Magasság [mm]: 65
- Belső átmérő [mm]: 23
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Csomagpontokon
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Bankkártya
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- GLS Futárszolgálat
- GLS Csomagpont - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Webáruházunkban kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Új Citroen alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357
Citroen | C-ELYSEE |
9816182880 PEUGEOT/CITROEN | |
9816183080 PEUGEOT/CITROEN | |
9816847180 PEUGEOT/CITROEN | |
9816847280 PEUGEOT/CITROEN | |
9820226380 PEUGEOT/CITROEN | |
1682952480 EUROREPAR | |
1682952480 EUROREPAR | |
3559103 GENERAL MOTORS | |
3559106 GENERAL MOTORS | |
93479473 GENERAL MOTORS | |
ADBP230010 BLUE PRINT | |
C12282 FRAM | |
C875 PURFLUX | |
E495KPD534 HENGST FILTER | |
ELG5496 MECAFILTER | |
F026402359 BOSCH | |
FA6806ECO CoopersFiaam | |
N2359 BOSCH | |
N636 TECNOCAR | |
PE 816/6 FILTRON | |
SU001A9660 TECNOCAR | |
SU001B1799 TECNOCAR | |
WF8539 WIX FILTERS | |
ADBP230010 BLUE PRINT | |
F026402359 N2359 BOSCH | |
FA6806ECO CoopersFiaam | |
1682952480 EUROREPAR | |
PE 816/6 FILTRON | |
3559103 GENERAL MOTORS | |
3559106 GENERAL MOTORS | |
93479473 GENERAL MOTORS | |
9816183080 GENERAL MOTORS | |
9816847180 GENERAL MOTORS | |
9820226380 GENERAL MOTORS | |
E495KPD534 HENGST FILTER | |
ELG5496 MECAFILTER | |
C875 PURFLUX | |
N636 SU001A9660 TECNOCAR | |
SU001B1799 TECNOCAR | |
WF8539 WIX FILTERS |