Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Citroen C4 SPACETOURER gyári új ablaktörlő lapát hátsó 350mm 2018-tól

Citroen Spacetourer
3.000 Ft (2.362 Ft + ÁFA)
Gyártó cikkszám: 6426PQ 6426P6 6426.PQ 6426.P6
Citroen C4 SPACETOURER ablaktörlő lapát
Minőség: GYÁRI ÚJ CITROEN ALKATRÉSZ
Hossz [mm]: 350
Telepítés helye: Hátsó
Motor: Benzines és diesel típushoz
Gyártás éve: 2018-tól
Szállítási díj: 1.200 Ft
Elérhetőség: Hiány - kérjen érteítést!
Várható szállítás: 2024. július 10.
Gyors szállítás
15 óráig megrendelt termékedet másnapra kézbesíti a futár!
Személyes átvétel
Renelésed akár pár órán belül átveheted Budapesten 17. kerületben az M0 mellett!
Megnézheted személyesen
Személyes átvételnél vásárlás előtt megnézheted a terméket.
Raktáron
Amit meg tudsz rendelni, az nálunk raktáron van, nem kell rá várni!
Hazai bolt vagyunk
Budapesti raktárral, ügyfélszolgálattal.
3.000 Ft (2.362 Ft + ÁFA)

Leírás

Új Citroen C4 alkatrészek: Citroen C4 SPACETOURER gyári új ablaktörlő lapát hátsó 350mm 2018-tól - cikkszám: 6426PQ -, melynek beszerelését is vállaljuk Citroen szakszervizünkben.

 A 15 óra után leadott rendelést még aznap átadjuk a futárnak és a következő munkanap már Önnél lesz a csomag.

Az ablaktörlő lapát nagyon fontos szerepet tölt be, ugyanis esős, havas időben, ennek az alkatrésznek köszönhetjük, hogy kilátunk az ablakon. Ennek a hiánya, komoly balesetveszélyes körülményeket is okozhat. Nincs napi használatban, de ettől függetlenül a környezeti hatásoknak köszönhetően a gumi része folyamatosan öregszik. 

Adatok:

  • Cikkszám: ORG 6426PQ, 6426P6, 6426.PQ, 6426.P6
  • Név: Ablaktörlő lapát szett
  • Súly [kg]: 0.1
  • Mennyiség: 1
  • Hossz [mm]: 350
  • Telepítés helye: Hátsó

Áru átvétel:

Fizetési módok:

  • Személyesen:
    - Készpénz
    - Bankkártya
    - Helyszíni előre utalás
  • Kézbesítési módok:
    - GLS Futárszolgálat
    - GLS Csomagpont
  • Csomagküldési fizetési módok:
    - Futárnál utánvéttel
    - Futárnál kártyával
    - Webáruházunkban kártyával
    - Előre utalással

Egyedi szolgáltatás:

A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.

Részletekről érdeklődhet:

Telefon:

  • 061/253-8366
  • 0620/922-3357
  • 0670/381-4574

Web:

https://www.ujautoalkatresz.hu
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/

E-mail:

renaultalkatresz@gmail.com

Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!

Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.

Új Citroen alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357

Paraméterek

Citroen C4
6426.P6 CITROËN/PEUGEOT
6426.PQ CITROËN/PEUGEOT
6426 P6 CITROËN/PEUGEOT
6426 PQ CITROËN/PEUGEOT
6426-P6 CITROËN/PEUGEOT
6426-PQ CITROËN/PEUGEOT
6426P6 CITROËN/PEUGEOT
6426PQ CITROËN/PEUGEOT
1609419880 CITROËN/PEUGEOT
1613716180 CITROËN/PEUGEOT
1616433780 CITROËN/PEUGEOT
1616433780 CITROËN/PEUGEOT
1635157380 CITROËN/PEUGEOT
116546 SWF
1616433780 OPEL
1616433780 VAUXHALL
1623235480 EUROREPAR
2120171 FORD
26360-00Q0B NISSAN
2636000Q0B NISSAN
287900003R RENAULT
287906144R RENAULT
3 397 004 559 BOSCH
3 397 011 135 BOSCH
3 397 011 306 BOSCH
3397004559 BOSCH
3397011135 BOSCH
3397011306 BOSCH
4158240726 MERCEDES-BENZ
568186 VALEO
61 62 3 428 599 BMW
61623428599 BMW
744816 VALEO
7701045747 RENAULT
7701047871 RENAULT
7701068742 RENAULT
AP 34 CHAMPION
AP34 CHAMPION
AP34/B01 CHAMPION
AP34B01 CHAMPION
DRB-035 DENSO
DRB035 DENSO
EX354 TRICO
EX357 TRICO
H 351 BOSCH
H 381 BOSCH
H351 BOSCH
H381 BOSCH
VM49 VALEO

Jármű típusok (MIHEZ JÓ?)

Gyártmány   Típus Motorkód Gyártási év cm3 Le kw
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V 2008/07 - 2010/12 1598 140 103
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V 2008/10 - 2013/08 1598 150 110
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 2006/10 - 2011/06 1560 109 80
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 2010/09 - 2013/08 1560 112 82
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 2010/09 - 2013/08 1598 156 115
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 2008/07 - 2013/08 1598 120 88
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V 2006/10 - 2010/12 1749 125 92
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V CNG 2009/03 - 2011/12 1749 117 86
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V Flex 2009/06 - 2013/01 1749 117 86
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 2006/10 - 2013/12 1997 136 100
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 2009/07 - 2013/08 1997 150 110
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 2010/09 - 2013/08 1997 163 120
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 i 16V 2006/10 - 2013/08 1997 140 103
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 i 16V 2010/01 - 2013/08 1997 143 105
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 1.6 16V 2008/07 - 2013/08 1598 150 110
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 1.6 HDi 2007/02 - 2013/08 1560 109 80
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 1.6 HDi 110 2010/09 - 2013/08 1560 112 82
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 1.6 THP 140 2008/07 - 2013/08 1598 140 103
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 1.6 THP 155 2010/09 - 2013/08 1598 156 115
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 1.6 VTi 120 2008/07 - 2013/08 1598 120 88
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 1.8 Bifuel 2009/01 - 2012/10 1749 125 92
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 1.8 i 16V 2007/02 - 2011/12 1749 125 92
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 2.0 HDi 138 2006/10 - 2013/08 1997 136 100
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 2.0 HDi 150 2009/07 - 2013/08 1997 150 110
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 2.0 HDi 165 2010/09 - 2013/08 1997 163 120
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 2.0 i 16V 2007/09 - 2013/08 1997 140 103
CITROËN C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) 2.0 i 16V 2008/05 - 2013/05 1997 143 105
CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 110 2016.04.01 1199 110 81
CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 130 2014.04.01 1199 130 96
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 2014.12.01 1560 99 73
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 2014.07.01 1560 120 88
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 2013.02.01 1560 115 85
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 2013.02.01 1560 92 68
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 2014.09.01 1598 150 110
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155 2013.02.01 1598 156 115
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 165 2014.07.01 1598 165 121
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 2013.02.01 1598 120 88
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 2013.09.01 1997 136 100
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 2013.09.01 1997 150 110
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 i 16V 2013/06 - 2014/12 1997 143 105
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 2018.04.01 1199 110 81
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 2018.04.01 1199 131 96
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 2018.05.01 1499 131 96
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 2018.04.01 1560 99 73
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 2018.04.01 1560 120 88
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 HDi 115 2018.04.01 1560 116 85
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 2018.04.01 1598 165 121
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 2018.04.01 1997 150 110
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 2018.04.01 1997 163 120
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1_1 2002/07 - 2007/02 1124 60 44
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1_4 2002/07 - 2007/02 1360 75 55
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V 2003.10.01 1360 88 65
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi 2002/07 - 2007/02 1398 68 50
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 LPG 2002/07 - 2007/02 1360 75 55
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1_6 2005/05 - 2008/07 1587 110 81
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V 2002.07.01 1587 109 80
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 2004.05.01 1560 109 80
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 LPG 2002/07 - 2007/02 1587 109 80
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V 2002/07 - 2007/02 1997 136 100
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi 2002/07 - 2007/02 1997 90 66
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1_8 1996/10 - 1999/03 1761 101 74
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1_8 1997/05 - 2004/10 1761 90 66
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V 1996/10 - 2000/10 1761 110 81
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V 2000/10 - 2004/10 1749 116 85
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 BiFuel 2000/10 - 2004/02 1749 116 85
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D 1996/10 - 2004/10 1905 75 55
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD 1996/10 - 2004/10 1905 90 66
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 1996/11 - 1999/03 1998 141 104
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 1996/10 - 2004/10 1998 132 97
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 1999/01 - 2000/10 1997 135 99
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 2000/10 - 2004/10 1997 136 100
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi 2001/05 - 2004/10 1997 140 103
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 1999/02 - 2004/04 1997 109 80
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 1999/02 - 2004/10 1997 90 66
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 2001/08 - 2004/10 1997 107 79
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo 1996/10 - 2004/10 1998 147 108
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V 1996/10 - 2004/10 2088 109 80
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1_2 2000/07 - 2004/10 2230 158 116
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 HDi 2000/03 - 2004/10 2179 133 98
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V 1996/10 - 2004/10 2946 190 140

Leírás és Paraméterek

Új Citroen C4 alkatrészek: Citroen C4 SPACETOURER gyári új ablaktörlő lapát hátsó 350mm 2018-tól - cikkszám: 6426PQ -, melynek beszerelését is vállaljuk Citroen szakszervizünkben.

 A 15 óra után leadott rendelést még aznap átadjuk a futárnak és a következő munkanap már Önnél lesz a csomag.

Az ablaktörlő lapát nagyon fontos szerepet tölt be, ugyanis esős, havas időben, ennek az alkatrésznek köszönhetjük, hogy kilátunk az ablakon. Ennek a hiánya, komoly balesetveszélyes körülményeket is okozhat. Nincs napi használatban, de ettől függetlenül a környezeti hatásoknak köszönhetően a gumi része folyamatosan öregszik. 

Adatok:

  • Cikkszám: ORG 6426PQ, 6426P6, 6426.PQ, 6426.P6
  • Név: Ablaktörlő lapát szett
  • Súly [kg]: 0.1
  • Mennyiség: 1
  • Hossz [mm]: 350
  • Telepítés helye: Hátsó

Áru átvétel:

Fizetési módok:

  • Személyesen:
    - Készpénz
    - Bankkártya
    - Helyszíni előre utalás
  • Kézbesítési módok:
    - GLS Futárszolgálat
    - GLS Csomagpont
  • Csomagküldési fizetési módok:
    - Futárnál utánvéttel
    - Futárnál kártyával
    - Webáruházunkban kártyával
    - Előre utalással

Egyedi szolgáltatás:

A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.

Részletekről érdeklődhet:

Telefon:

  • 061/253-8366
  • 0620/922-3357
  • 0670/381-4574

Web:

https://www.ujautoalkatresz.hu
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/

E-mail:

renaultalkatresz@gmail.com

Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!

Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.

Új Citroen alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357

Citroen C4
6426.P6 CITROËN/PEUGEOT
6426.PQ CITROËN/PEUGEOT
6426 P6 CITROËN/PEUGEOT
6426 PQ CITROËN/PEUGEOT
6426-P6 CITROËN/PEUGEOT
6426-PQ CITROËN/PEUGEOT
6426P6 CITROËN/PEUGEOT
6426PQ CITROËN/PEUGEOT
1609419880 CITROËN/PEUGEOT
1613716180 CITROËN/PEUGEOT
1616433780 CITROËN/PEUGEOT
1616433780 CITROËN/PEUGEOT
1635157380 CITROËN/PEUGEOT
116546 SWF
1616433780 OPEL
1616433780 VAUXHALL
1623235480 EUROREPAR
2120171 FORD
26360-00Q0B NISSAN
2636000Q0B NISSAN
287900003R RENAULT
287906144R RENAULT
3 397 004 559 BOSCH
3 397 011 135 BOSCH
3 397 011 306 BOSCH
3397004559 BOSCH
3397011135 BOSCH
3397011306 BOSCH
4158240726 MERCEDES-BENZ
568186 VALEO
61 62 3 428 599 BMW
61623428599 BMW
744816 VALEO
7701045747 RENAULT
7701047871 RENAULT
7701068742 RENAULT
AP 34 CHAMPION
AP34 CHAMPION
AP34/B01 CHAMPION
AP34B01 CHAMPION
DRB-035 DENSO
DRB035 DENSO
EX354 TRICO
EX357 TRICO
H 351 BOSCH
H 381 BOSCH
H351 BOSCH
H381 BOSCH
VM49 VALEO

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

Hasonló termékek