Leírás
Új Citroen DS5 alkatrészek: Citroen DS5 1.6 gyári új gyújtógyertya 2011-2015-ig - cikkszám: 9802840180 -, melynek beszerelését is vállaljuk Citroen szakszervizünkben.
A benzin típusú járművek, egy úgynevezett Otto-motorral vannak felszerelve, amelynek működésében nagy szerepet tölt be a gyújtógyertya. A diesel típusú járműveknél más a helyzet, ott a sűrítés végzi a gyújtást.
Gyújtógyertya készletünk elérhető és megtekinthető webáruházunkban! Vásároljon online kedvező áron házhoz szállítással kényelmesen.
Adatok:
- Cikkszám: ORG 9802840180, 5960E2, 5960G4, 5960H9
- Név: Gyújtógyertya
- Csoport: Gyújtási rendszer
- Leírás: Gyújtógyertya
- Menet hossza [mm]: 26.5
- Szikrahelyzet [mm]: 5
- Csapok száma: 1
- Meghúzási nyomaték [Nm]: 23
- Villáskulcs mérete: 14
- Elektróda rés [mm]: 0.7
- Szál mérete: M12 x 1.25
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Csomagpontokon
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Bankkártya
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- GLS Futárszolgálat
- GLS Csomagpont - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Webáruházunkban kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Új Citroen alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357
Paraméterek
Citroen | DS |
98 028 401 80 CITROËN/PEUGEOT | |
9802840180 CITROËN/PEUGEOT | |
5960 E2 CITROËN/PEUGEOT | |
5960 G4 CITROËN/PEUGEOT | |
5960 H9 CITROËN/PEUGEOT | |
5960 K9 CITROËN/PEUGEOT | |
5960 92 CITROËN/PEUGEOT | |
5960E2 CITROËN/PEUGEOT | |
5960G4 CITROËN/PEUGEOT | |
5960H9 CITROËN/PEUGEOT | |
5960K9 CITROËN/PEUGEOT | |
596092 CITROËN/PEUGEOT | |
5960.E2 CITROËN/PEUGEOT | |
5960.G4 CITROËN/PEUGEOT | |
5960.H9 CITROËN/PEUGEOT | |
5960.K9 CITROËN/PEUGEOT | |
5960.92 CITROËN/PEUGEOT | |
12 12 0 034 098 BMW | |
12 12 0 035 531 BMW | |
Z288 BorgWarner (BERU) | |
12ZR-7 BorgWarner (BERU) | |
SP03 BorgWarner (BERU) | |
0 242 135 812 BOSCH | |
12 12 0 034 098 MINI | |
12 12 0 035 531 MINI | |
ILZKBR 7A-8G NGK | |
ILZKBR7B8DG NGK | |
PLZKBR 7A-G NGK | |
PLZKBR 7B8DG NGK | |
90223 95770 NGK |
Jármű típusok (MIHEZ JÓ?)
Gyártmány | Típus | Motorkód | Gyártási év | cm3 | Le | kw |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 2017.06.01 | 1199 | 110 | 81 |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 2017.07.01 | 1199 | 131 | 96 |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 2009.11.01 | 1397 | 95 | 70 |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 | 2016.07.01 | 1199 | 110 | 81 |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 | 2009.02.01 | 1397 | 95 | 70 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 2008/07 - 2010/12 | 1598 | 140 | 103 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 2008/10 - 2013/08 | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 2010/09 - 2013/08 | 1598 | 156 | 115 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 | 2014.04.01 | 1199 | 130 | 96 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 2013.09.01 | 1598 | 156 | 115 |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 2008/07 - 2011/07 | 1598 | 140 | 103 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 110 | 2015/02 - 2017/12 | 1199 | 110 | 81 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 130 | 2014.04.01 | 1199 | 130 | 96 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 | 2009.11.01 | 1397 | 95 | 70 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 2009/11 - 2016/12 | 1598 | 156 | 115 |
CITROËN | C4 II sedan (NC_) | 1.6 THP 165 | 2013.08.01 | 1598 | 165 | 121 |
CITROËN | C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) | 1.6 16V | 2008/07 - 2013/08 | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) | 1.6 THP 140 | 2008/07 - 2013/08 | 1598 | 140 | 103 |
CITROËN | C4 PICASSO I egyterű (MPV) (UD_) | 1.6 THP 155 | 2010/09 - 2013/08 | 1598 | 156 | 115 |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 2013.02.01 | 1598 | 156 | 115 |
CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | THP 155 (DD5FV8) | 2013.02.01 | 1598 | 156 | 115 |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 | 2018.04.01 | 1199 | 131 | 96 |
CITROËN | C4 coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 2008/07 - 2011/07 | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001/03 - 2004/08 | 1997 | 140 | 103 |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001/06 - 2004/08 | 1997 | 140 | 103 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 2010.07.01 | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 2009.04.01 | 1598 | 156 | 115 |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 2009.04.01 | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 2009.04.01 | 1598 | 156 | 115 |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 | 2010/04 - 2015/07 | 1397 | 95 | 70 |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 98 | 2009/11 - 2015/07 | 1397 | 98 | 72 |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 150 | 2010/01 - 2015/07 | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 2010/04 - 2015/07 | 1598 | 156 | 115 |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP160 | 2012/01 - 2015/07 | 1598 | 163 | 120 |
CITROËN | DS3 kabrio | 1.6 THP 150 | 2013/01 - 2015/07 | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | DS3 kabrio | 1.6 THP 155 | 2013/01 - 2015/07 | 1598 | 156 | 115 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 150 | 2011/04 - 2015/07 | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 2011/04 - 2015/07 | 1598 | 156 | 115 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 2012/04 - 2015/07 | 1598 | 163 | 120 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 | 2012/01 - 2015/07 | 1598 | 165 | 121 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 2011/04 - 2015/07 | 1598 | 200 | 147 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 150 | 2011/11 - 2015/07 | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 | 2011/11 - 2015/07 | 1598 | 156 | 115 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 | 2012/01 - 2015/07 | 1598 | 165 | 121 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 200 | 2011/11 - 2015/07 | 1598 | 200 | 147 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 | 2018.04.01 | 1199 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 2015.01.01 | 1199 | 130 | 96 |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 VTi | 2016.02.01 | 1587 | 116 | 85 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | 2007/06 - 2013/10 | 1397 | 95 | 70 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V RC | 2007/02 - 2012/12 | 1598 | 174 | 128 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 2006/02 - 2013/10 | 1598 | 150 | 110 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 2009/10 - 2012/12 | 1598 | 156 | 115 |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 2007/02 - 2012/12 | 1598 | 150 | 110 |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 2009/10 - 2013/12 | 1598 | 156 | 115 |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 2007/06 - 2013/10 | 1397 | 95 | 70 |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC | 2007/02 - 2012/12 | 1598 | 174 | 128 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | 2013.01.01 | 1199 | 110 | 81 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 2012.08.01 | 1598 | 200 | 147 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 2014.10.01 | 1598 | 208 | 153 |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 2016.05.01 | 1199 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | PureTech 130 (MRHNYH) | 2016.05.01 | 1199 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 3008 egyterű (MPV) (0U_) | 1.6 THP | 2009/06 - 2016/08 | 1598 | 156 | 115 |
PEUGEOT | 3008 egyterű (MPV) (0U_) | 1.6 THP | 2009/06 - 2016/08 | 1598 | 150 | 110 |
PEUGEOT | 3008 egyterű (MPV) (0U_) | 1.6 THP | 2010/09 - 2016/08 | 1598 | 163 | 120 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 2009/06 - 2014/12 | 1598 | 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 2009/06 - 2014/12 | 1598 | 156 | 115 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 2009/06 - 2014/12 | 1598 | 140 | 103 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP | 2010/10 - 2014/12 | 1598 | 200 | 147 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP | 2012/08 - 2014/12 | 1598 | 163 | 120 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 2007/09 - 2014/10 | 1397 | 95 | 70 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2007/09 - 2014/10 | 1598 | 140 | 103 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2007/09 - 2014/10 | 1598 | 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2008/03 - 2014/10 | 1598 | 174 | 128 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V | 2009/10 - 2014/10 | 1598 | 156 | 115 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 2013/11 - 2021/06 | 1199 | 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 | 2013/11 - 2021/06 | 1199 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP | 2013/09 - 2021/06 | 1598 | 152 | 112 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 | 2013/09 - 2021/06 | 1598 | 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 VTi 115 | 2015/05 - 2021/06 | 1587 | 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 2007/09 - 2014/10 | 1397 | 95 | 70 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2007/09 - 2014/10 | 1598 | 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2008/03 - 2014/10 | 1598 | 174 | 128 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V | 2009/10 - 2014/10 | 1598 | 156 | 115 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 | 2014/03 - 2021/06 | 1199 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 GT 205 | 2015/02 - 2021/06 | 1598 | 205 | 151 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 155 | 2014/03 - 2021/06 | 1598 | 156 | 115 |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V HPi | 2001/05 - 2004/05 | 1997 | 140 | 103 |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V HPi | 2001/05 - 2004/10 | 1997 | 140 | 103 |
PEUGEOT | 408 | 1.6 THP 160 | 2011.01.01 | 1598 | 163 | 120 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 2009/09 - 2017/03 | 1598 | 156 | 115 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 163 | 2012/02 - 2017/03 | 1598 | 163 | 120 |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 2016.12.01 | 1199 | 131 | 96 |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 2010/11 - 2018/12 | 1598 | 156 | 115 |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 2012/01 - 2018/12 | 1598 | 163 | 120 |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 THP | 2010/11 - 2018/12 | 1598 | 150 | 110 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | 2010/03 - 2015/12 | 1598 | 156 | 115 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | 2010/06 - 2015/12 | 1598 | 204 | 150 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 150 | 2011/03 - 2015/12 | 1598 | 150 | 110 |
VAUXHALL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 1.2 (75) | 2017.03.01 | 1199 | 131 | 96 |
Leírás és Paraméterek
Új Citroen DS5 alkatrészek: Citroen DS5 1.6 gyári új gyújtógyertya 2011-2015-ig - cikkszám: 9802840180 -, melynek beszerelését is vállaljuk Citroen szakszervizünkben.
A benzin típusú járművek, egy úgynevezett Otto-motorral vannak felszerelve, amelynek működésében nagy szerepet tölt be a gyújtógyertya. A diesel típusú járműveknél más a helyzet, ott a sűrítés végzi a gyújtást.
Gyújtógyertya készletünk elérhető és megtekinthető webáruházunkban! Vásároljon online kedvező áron házhoz szállítással kényelmesen.
Adatok:
- Cikkszám: ORG 9802840180, 5960E2, 5960G4, 5960H9
- Név: Gyújtógyertya
- Csoport: Gyújtási rendszer
- Leírás: Gyújtógyertya
- Menet hossza [mm]: 26.5
- Szikrahelyzet [mm]: 5
- Csapok száma: 1
- Meghúzási nyomaték [Nm]: 23
- Villáskulcs mérete: 14
- Elektróda rés [mm]: 0.7
- Szál mérete: M12 x 1.25
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Csomagpontokon
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Bankkártya
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- GLS Futárszolgálat
- GLS Csomagpont - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Webáruházunkban kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Új Citroen alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357
Citroen | DS |
98 028 401 80 CITROËN/PEUGEOT | |
9802840180 CITROËN/PEUGEOT | |
5960 E2 CITROËN/PEUGEOT | |
5960 G4 CITROËN/PEUGEOT | |
5960 H9 CITROËN/PEUGEOT | |
5960 K9 CITROËN/PEUGEOT | |
5960 92 CITROËN/PEUGEOT | |
5960E2 CITROËN/PEUGEOT | |
5960G4 CITROËN/PEUGEOT | |
5960H9 CITROËN/PEUGEOT | |
5960K9 CITROËN/PEUGEOT | |
596092 CITROËN/PEUGEOT | |
5960.E2 CITROËN/PEUGEOT | |
5960.G4 CITROËN/PEUGEOT | |
5960.H9 CITROËN/PEUGEOT | |
5960.K9 CITROËN/PEUGEOT | |
5960.92 CITROËN/PEUGEOT | |
12 12 0 034 098 BMW | |
12 12 0 035 531 BMW | |
Z288 BorgWarner (BERU) | |
12ZR-7 BorgWarner (BERU) | |
SP03 BorgWarner (BERU) | |
0 242 135 812 BOSCH | |
12 12 0 034 098 MINI | |
12 12 0 035 531 MINI | |
ILZKBR 7A-8G NGK | |
ILZKBR7B8DG NGK | |
PLZKBR 7A-G NGK | |
PLZKBR 7B8DG NGK | |
90223 95770 NGK |