Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Citroen Jumper II/Peugeot Boxer/Fiat Ducato 2.0 BlueHDi, 2.2HDI, 3.0HDI gyári új fűtőradiátor

Citroen Jumper
35.700 Ft (28.110 Ft + ÁFA)
Menny.:db
Cikkszám: G6448R0
Gyártó cikkszám: 6448R0 77364073
Citroen Jumper II/Peugeot Boxer/Fiat Ducato fűtőradiátor
Minőség: GYÁRI ÚJ CITROEN/PEUGEOT/FIAT ALKATRÉSZ
Bemenet Ø [mm]: 19
Kimenet Ø [mm]: 19
Hálózathossz [mm]: 167
Hálózatszélesség [mm]: 230
Hálózatmélység [mm]: 26
Anyag: Alumínium
Gyártás éve: 2006-tól
Szállítási díj: Ingyenes
Várható szállítás: 2025. július 18.
Raktár Pesti út Hiány
Külső raktár (3-4 munkanap) 10 db raktáron
Segítünk!
KÉRJÜK HA NEM BIZTOS AZ ALKATRÉSZ, AZ AUTÓJÁVAL VALÓ KOMPATIBILITÁSÁVAL, AKKOR ÍRJA MEG NEKÜNK E-MAILBAN AZ AUTÓJA ALVÁZSZÁMÁT ÉS MI RÖVID IDŐN BELÜL KÜLDJÜK A LINKET, MAJD A TERMÉKET CSAK KOSÁRBA KELL TENNIE.
Gyors szállítás
15 óráig megrendelt termékedet másnapra kézbesíti a futár!
Személyes átvétel
Renelésed akár pár órán belül átveheted Budapesten 17. kerületben az M0 mellett!
Raktáron
Amit meg tudsz rendelni, az nálunk raktáron van, nem kell rá várni!
Hazai bolt vagyunk
Budapesti raktárral, ügyfélszolgálattal.
35.700 Ft (28.110 Ft + ÁFA)
Menny.:db

Leírás

Új Citroen/Peugeot/Fiat alkatrészek: Citroen Jumper II/Peugeot Boxer/Fiat Ducato gyári új fűtőradiátor - cikkszám: 6448R0 -, melynek beszerelését is vállaljuk Citroen Peugeot szakszervizünkben.

Áru átvétel:

Fizetési módok:

  • Személyesen:
    - Készpénz
    - Bankkártya
    - Helyszíni előre utalás
  • Kézbesítési módok:
    - GLS Futárszolgálat
    - GLS Csomagpont
  • Csomagküldési fizetési módok:
    - Futárnál utánvéttel
    - Futárnál kártyával
    - Webáruházunkban kártyával
    - Előre utalással

Egyedi szolgáltatás:

A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.

Részletekről érdeklődhet:

Telefon:

  • 061/253-8366
  • 0620/922-3357
  • 0670/381-4574

Web:

https://www.ujautoalkatresz.hu
http://www.autoalkatresz-uzlet.hu
http://www.renaultalkatreszek.com/
http://www.daciaalkatresz.com/

E-mail:

renaultalkatresz@gmail.com

Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!

Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.

Új Citroen és Peugeot alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357

Paraméterek

Citroen Jumper
Peugeot Boxer
Fiat Ducato
CITROËN 6448.R0
CITROËN 77364073
FIAT 6448.R0
FIAT 77364073
PEUGEOT 6448.R0
PEUGEOT 77364073
AKS DASIS 060039N
AUTOGAMMA 107089
AUTOMOTOR France ARD2933
AUTOMOTOR France PRD2933
AVA QUALITY COOLING FT6410
BEHR HELLA SERVICE 8FH 351
BEHR HELLA SERVICE 331-764
DENSO DRR09034
JDEUS RA2111210
NISSENS 73989
NRF 54309
QUATTRO FRENI QF00100044
STELLOX 10-35254-SX
THERMOTEC D6F016TT
VAN WEZEL 17006410

Jármű típusok (MIHEZ JÓ?)

Gyártmány Típus Motorkód Gyártási év cm3 Le kw
CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 2015.07 - 2019.09 1997 110 81
CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 2015.07 - 2019.09 1997 130 96
CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 2015.07 - 2019.09 1997 163 120
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 120 2019.08 - 2023.10 2179 120 88
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 140 2019.08 - 2023.10 2179 140 103
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 165 2019.08 - 2023.10 2179 165 121
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 2006.04 - 2198 101 74
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 2011.07 - 2020.12 2198 110 81
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 2006.04 - 2016.12 2198 120 88
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 2011.07 - 2198 130 96
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 2011.07 - 2198 150 110
CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 2006.07 - 2999 157 115
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 120 2019.08 - 2023.10 2179 120 88
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 140 2019.08 - 2023.10 2179 140 103
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 165 2019.08 - 2023.10 2179 165 121
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 100 2006.04 - 2012.12 2198 101 74
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 110 2011.07 - 2020.12 2198 110 81
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 120 2006.04 - 2016.12 2198 120 88
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 2011.07 - 2198 130 96
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 150 2011.07 - 2198 150 110
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 2010.07 - 2013.12 2999 146 107
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 2006.07 - 2015.12 2999 156 115
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 160 2006.09 - 2015.12 2999 157 116
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 180 2011.07 - 2999 177 130
CITROËN JUMPER II Alvázas 2.0 BlueHDi 110 2015.11 - 2019.09 1997 110 81
CITROËN JUMPER II Alvázas 2.0 BlueHDi 130 2015.11 - 2019.09 1997 130 96
CITROËN JUMPER II Alvázas 2.0 BlueHDi 160 2015.11 - 2019.09 1997 163 120
CITROËN JUMPER II Alvázas 2.2 BlueHDi 120 2019.08 - 2023.10 2179 120 88
FIAT DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 2006.07 - 2011.05 2198 100 74
FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 - 2287 113 83
FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 2014.05 - 2287 111 82
FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 - 1956 116 85
FIAT DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 - 2287 120 88
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 - 2287 148 109
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2015.04 - 2287 150 110
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 2010.04 - 2999 146 107
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D 2019.05 - 2287 160 118
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 - 2999 158 116
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006.10 - 2999 156 115
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D 2019.05 - 2287 177 130
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 - 2999 177 130
FIAT DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D 2006.07 - 2198 100 74
FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 - 2287 113 83
FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 2014.05 - 2287 111 82
FIAT DUCATO Furgon (250_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 - 1956 116 85
FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D 2010.04 - 2999 146 107
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 2,3 D 2019.05 - 2287 160 118
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 - 2999 158 116
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 - 2011.12 2999 156 115
FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,3 D 2015.12 - 2287 177 130
FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 - 2999 177 130
FIAT DUCATO Alvázas 100 Multijet 2,2 D 2006.07 - 2198 100 74
FIAT DUCATO Alvázas 110 Multijet 2,3 D 2006.08 - 2287 111 82
FIAT DUCATO Alvázas 110 Multijet 2,3 D 2011.10 - 2287 113 83
FIAT DUCATO Alvázas 115 Multijet 2,0 D 2011.06 - 1956 116 85
FIAT DUCATO Alvázas 120 Multijet 2,3 D 2006.07 - 2287 120 88
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 BlueHDi 120 2023.11 - 2184 120 88
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 BlueHDi 140 2023.11 - 2184 140 103
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 BlueHDi 180 2023.11 - 2184 180 132
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 D 2021.12 - 2023.10 2179 140 103
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 D 2021.12 - 2023.10 2179 120 88
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 D 2021.12 - 2023.10 2179 165 121
OPEL MOVANO C Furgon (U9) MOVANO-e 2021.12 - 2023.10 0 136 100
OPEL MOVANO C Furgon (U9) MOVANO-e 2023.11 - 0 272 200
OPEL MOVANO C Alvázas 2.2 BlueHDi 120 2023.11 - 2184 120 88
OPEL MOVANO C Alvázas 2.2 BlueHDi 140 2023.11 - 2184 140 103
OPEL MOVANO C Alvázas 2.2 BlueHDi 180 2023.11 - 2184 180 132
OPEL MOVANO C Alvázas 2.2 D 2021.12 - 2023.10 2179 120 88
OPEL MOVANO C Alvázas 2.2 D 2021.12 - 2023.10 2179 140 103
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 2015.07 - 2019.09 1997 110 81
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 2015.07 - 2019.09 1997 130 96
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 2015.07 - 2019.09 1997 163 120
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 2019.07 - 2023.10 2179 120 88
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 2019.07 - 2179 140 103
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 2006.04 - 2198 101 74
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 2011.03 - 2020.12 2198 110 81
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 2006.04 - 2016.12 2198 120 88
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 2011.03 - 2198 131 96
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 2011.03 - 2198 150 110
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 2010.04 - 2013.12 2999 146 107
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 2006.04 - 2015.12 2999 156 115
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 2011.03 - 2999 177 130
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 110 2016.03 - 2019.09 1997 110 81
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 2016.03 - 1997 130 96
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 2016.03 - 2023.12 1997 163 120
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 120 2019.07 - 2023.10 2179 120 88
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 4x4 2011.03 - 2198 131 96
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 2011.03 - 2198 150 110
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 145 2010.04 - 2013.12 2999 146 107
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 155 2006.07 - 2015.12 2999 156 115
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 160 2006.04 - 2015.12 2999 156 116
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 175 2011.03 - 2999 177 130
PEUGEOT BOXER Furgon e-Boxer 2021.07 - 2023.10 0 136 100
PEUGEOT BOXER Alvázas 2.0 BlueHDi 110 2016.03 - 2019.09 1997 110 81
PEUGEOT BOXER Alvázas 2.0 BlueHDi 130 2016.03 - 2019.09 1997 130 96
PEUGEOT BOXER Alvázas 2.0 BlueHDi 160 2016.03 - 2023.12 1997 163 120
PEUGEOT BOXER Alvázas 2.2 BlueHDi 140 2019.08 - 2023.10 2179 140 103
PEUGEOT BOXER Alvázas 2.2 HDi 100 2006.04 - 2198 101 74
PEUGEOT BOXER Alvázas 2.2 HDi 110 2011.03 - 2020.12 2198 110 81

Leírás és Paraméterek

Új Citroen/Peugeot/Fiat alkatrészek: Citroen Jumper II/Peugeot Boxer/Fiat Ducato gyári új fűtőradiátor - cikkszám: 6448R0 -, melynek beszerelését is vállaljuk Citroen Peugeot szakszervizünkben.

Áru átvétel:

Fizetési módok:

  • Személyesen:
    - Készpénz
    - Bankkártya
    - Helyszíni előre utalás
  • Kézbesítési módok:
    - GLS Futárszolgálat
    - GLS Csomagpont
  • Csomagküldési fizetési módok:
    - Futárnál utánvéttel
    - Futárnál kártyával
    - Webáruházunkban kártyával
    - Előre utalással

Egyedi szolgáltatás:

A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.

Részletekről érdeklődhet:

Telefon:

  • 061/253-8366
  • 0620/922-3357
  • 0670/381-4574

Web:

https://www.ujautoalkatresz.hu
http://www.autoalkatresz-uzlet.hu
http://www.renaultalkatreszek.com/
http://www.daciaalkatresz.com/

E-mail:

renaultalkatresz@gmail.com

Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!

Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.

Új Citroen és Peugeot alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357

Citroen Jumper
Peugeot Boxer
Fiat Ducato
CITROËN 6448.R0
CITROËN 77364073
FIAT 6448.R0
FIAT 77364073
PEUGEOT 6448.R0
PEUGEOT 77364073
AKS DASIS 060039N
AUTOGAMMA 107089
AUTOMOTOR France ARD2933
AUTOMOTOR France PRD2933
AVA QUALITY COOLING FT6410
BEHR HELLA SERVICE 8FH 351
BEHR HELLA SERVICE 331-764
DENSO DRR09034
JDEUS RA2111210
NISSENS 73989
NRF 54309
QUATTRO FRENI QF00100044
STELLOX 10-35254-SX
THERMOTEC D6F016TT
VAN WEZEL 17006410

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

Hasonló termékek