Leírás
Új Opel Movano alkatrészek: Opel Movano B új utángyártott tolóajtó alsó görgő felújító készlet 2010-től - cikkszám: 745963412R -, melynek beszerelését is vállaljuk Opel szakszervizünkben.
Alsó tolóajtó görgő felújító készletünk elérhető és megtekinthető webáruházunkban! Vásároljon online kedvező áron házhoz szállítással kényelmesen.
Adatok:
- Cikkszám: 745963412R, 745961469R, 745970687R, 8200660913
- Csoport: Tolóajtó alsó görgő felújító készlet
- Telepítés helye: Tolóajtó
- Súly [kg]: 0.3
- Telepítés helye: Alsó
- Telepítés helye: Mindkét oldalról
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Csomagpontokon
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Bankkártya
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- GLS Futárszolgálat
- GLS Csomagpont - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Webáruházunkban kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Új Opel alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357
Paraméterek
Opel | Movano |
7459 614 69R RENAULT | |
745961469R RENAULT | |
7459 634 12R RENAULT | |
745963412R RENAULT | |
7459 706 87R RENAULT | |
745970687R RENAULT | |
8200 660 913 RENAULT | |
8200660913 RENAULT | |
8242000Q0C NISSAN | |
8242000Q0B NISSAN | |
44 23 293 OPEL | |
1 00 150 OPEL | |
44 20 169 OPEL | |
44 20 170 OPEL | |
04420169 OPEL | |
04420170 OPEL | |
56908 A.I.C. Competition | |
56908 AIC | |
AS-601160 Aslyx | |
6003-00-0336P BLIC | |
6003-00-0337P BLIC | |
ADBP970022 BLUE PRINT | |
769555 CAUTEX | |
30949 FARE SA | |
30949 FARE-MX | |
FT95523 FAST | |
FT95551 FAST | |
FT95522 FAST | |
FT95549 FAST | |
FT95550 FAST | |
FT95582 FAST | |
171740 183087 FEBI BILSTEIN | |
95526290 GENERAL MOTORS | |
95518159 GENERAL MOTORS | |
95527035 GENERAL MOTORS | |
95518156 GENERAL MOTORS | |
93167774 GENERAL MOTORS | |
93167775 GENERAL MOTORS | |
8431090 hajus Autoteile | |
174 302 HART | |
174 305 HART | |
8221049 KRAFT AUTOMOTIVE | |
8221051 KRAFT AUTOMOTIVE | |
8225039 KRAFT AUTOMOTIVE | |
43055 Metalcaucho | |
42/5417 MI.R.A. | |
42/5418 MI.R.A. | |
12188626 MTR | |
EZC-RE-080 NTY EZC-RE-101 NTY | |
P769555 PLYOM | |
T443055 STC | |
8363504 8363505 STORM QUALITY PARTS | |
33 10 1012 SWAG | |
V38-0592 VAICO | |
V40-2277 VAICO |
Jármű típusok (MIHEZ JÓ?)
Gyártmány | Típus | Motorkód | Gyártási év | cm3 | Le | kw |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 2011.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 2014.09.01 | 2298 | 110 | 81 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 2011.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 130 FWD | 2013.05.01 | 2298 | 130 | 96 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 2011.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 2012.10.01 | 2298 | 150 | 110 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 2015.07.01 | 2298 | 170 | 125 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 2010.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 2010.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) | 2014.09.01 | 2298 | 110 | 81 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 2010.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 2010.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) | 2016.06.01 | 2298 | 130 | 96 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 2012.03.01 | 2298 | 130 | 96 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 2010.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 2010.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) | 2013.03.01 | 2298 | 150 | 110 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 2013.03.01 | 2298 | 150 | 110 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 2015.07.01 | 2298 | 170 | 125 |
RENAULT | MASTER III Dobozos (FV) | 2.3 dCi 180 FWD (FV04) | 2019.07.01 | 2298 | 179 | 132 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 100 | 2011/11 - 2016/09 | 2299 | 101 | 74 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 110 | 2014.06.01 | 2299 | 110 | 81 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 125 | 2011/11 - 2016/09 | 2299 | 125 | 92 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 135 | 2014/06 - 2016/09 | 2299 | 136 | 100 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 145 | 2011.11.01 | 2299 | 146 | 107 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 150 | 2014.02.01 | 2299 | 150 | 110 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 160 | 2014/06 - 2016/09 | 2299 | 163 | 120 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 170 | 2015.07.01 | 2299 | 170 | 125 |
NISSAN | NV400 Skrzynia (X62, X62B) | dCi 100 | 2011/11 - 2016/09 | 2299 | 101 | 74 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 110 | 2014.06.01 | 2299 | 110 | 81 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 125 | 2011/11 - 2016/09 | 2299 | 125 | 92 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 125 RWD | 2011/11 - 2016/09 | 2299 | 125 | 92 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 130 | 2016.09.01 | 2299 | 130 | 96 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 130 RWD | 2016.09.01 | 2299 | 130 | 96 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 135 | 2014.06.01 | 2299 | 136 | 100 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 135 RWD | 2014/06 - 2016/09 | 2299 | 136 | 100 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 145 | 2011.11.01 | 2299 | 146 | 107 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 145 RWD | 2011/11 - 2014/02 | 2299 | 146 | 107 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 150 | 2014.02.01 | 2299 | 150 | 110 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 150 RWD | 2014/02 - 2016/09 | 2299 | 150 | 110 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 165 | 2014/06 - 2016/09 | 2299 | 163 | 120 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 165 RWD | 2014/06 - 2016/09 | 2299 | 163 | 120 |
NISSAN | NV400 Dobozos (X62, X62B) | dCi 170 | 2016.09.01 | 2299 | 170 | 125 |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010.12.01 | 2298 | 146 | 107 |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010.12.01 | 2298 | 125 | 92 |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010.12.01 | 2298 | 101 | 74 |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2013.01.01 | 2298 | 150 | 110 |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014.05.01 | 2298 | 110 | 81 |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014.05.01 | 2298 | 136 | 100 |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014.05.01 | 2298 | 163 | 120 |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2015.07.01 | 2298 | 170 | 125 |
OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2019.08.01 | 2298 | 179 | 132 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010.05.01 | 2298 | 146 | 107 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010.05.01 | 2298 | 101 | 74 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010.05.01 | 2298 | 125 | 92 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2012.02.01 | 2298 | 110 | 81 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2013.01.01 | 2298 | 150 | 110 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014.05.01 | 2298 | 163 | 120 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014.05.01 | 2298 | 136 | 100 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016.11.01 | 2298 | 131 | 96 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016.11.01 | 2298 | 170 | 125 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2019.08.01 | 2298 | 179 | 132 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010.05.01 | 2298 | 146 | 107 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010.05.01 | 2298 | 125 | 92 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010.05.01 | 2298 | 101 | 74 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2013.01.01 | 2298 | 150 | 110 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2014.05.01 | 2298 | 163 | 120 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2014.05.01 | 2298 | 136 | 100 |
OPEL | MOVANO B Dobozos (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 2016.11.01 | 2298 | 131 | 96 |
Leírás és Paraméterek
Új Opel Movano alkatrészek: Opel Movano B új utángyártott tolóajtó alsó görgő felújító készlet 2010-től - cikkszám: 745963412R -, melynek beszerelését is vállaljuk Opel szakszervizünkben.
Alsó tolóajtó görgő felújító készletünk elérhető és megtekinthető webáruházunkban! Vásároljon online kedvező áron házhoz szállítással kényelmesen.
Adatok:
- Cikkszám: 745963412R, 745961469R, 745970687R, 8200660913
- Csoport: Tolóajtó alsó görgő felújító készlet
- Telepítés helye: Tolóajtó
- Súly [kg]: 0.3
- Telepítés helye: Alsó
- Telepítés helye: Mindkét oldalról
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Csomagpontokon
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Bankkártya
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- GLS Futárszolgálat
- GLS Csomagpont - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Webáruházunkban kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Új Opel alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357
Opel | Movano |
7459 614 69R RENAULT | |
745961469R RENAULT | |
7459 634 12R RENAULT | |
745963412R RENAULT | |
7459 706 87R RENAULT | |
745970687R RENAULT | |
8200 660 913 RENAULT | |
8200660913 RENAULT | |
8242000Q0C NISSAN | |
8242000Q0B NISSAN | |
44 23 293 OPEL | |
1 00 150 OPEL | |
44 20 169 OPEL | |
44 20 170 OPEL | |
04420169 OPEL | |
04420170 OPEL | |
56908 A.I.C. Competition | |
56908 AIC | |
AS-601160 Aslyx | |
6003-00-0336P BLIC | |
6003-00-0337P BLIC | |
ADBP970022 BLUE PRINT | |
769555 CAUTEX | |
30949 FARE SA | |
30949 FARE-MX | |
FT95523 FAST | |
FT95551 FAST | |
FT95522 FAST | |
FT95549 FAST | |
FT95550 FAST | |
FT95582 FAST | |
171740 183087 FEBI BILSTEIN | |
95526290 GENERAL MOTORS | |
95518159 GENERAL MOTORS | |
95527035 GENERAL MOTORS | |
95518156 GENERAL MOTORS | |
93167774 GENERAL MOTORS | |
93167775 GENERAL MOTORS | |
8431090 hajus Autoteile | |
174 302 HART | |
174 305 HART | |
8221049 KRAFT AUTOMOTIVE | |
8221051 KRAFT AUTOMOTIVE | |
8225039 KRAFT AUTOMOTIVE | |
43055 Metalcaucho | |
42/5417 MI.R.A. | |
42/5418 MI.R.A. | |
12188626 MTR | |
EZC-RE-080 NTY EZC-RE-101 NTY | |
P769555 PLYOM | |
T443055 STC | |
8363504 8363505 STORM QUALITY PARTS | |
33 10 1012 SWAG | |
V38-0592 VAICO | |
V40-2277 VAICO |