Leírás
Új Renault Clio alkatrészek: Renault Clio II 1.0, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V gyári új szervónyomás érzékelő 1998-2005-ig - cikkszám: 497610324R -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.
A szervokormány a kormányzás erőszükségletét lecsökkentő szerkezet, amely a motor energiáját hasznosítja. A jelenlegi műszaki előírások szerint a kormányozhatóságnak akkor is meg kell maradnia, ha a rásegítő berendezés meghibásodik – tehát a kormánykerék és a kormányrudazat között mindig van mechanikus kapcsolat is. Régen a legelterjedtebb kormányrásegítő berendezések hidraulikus működésűek voltak, ez esetben a motor egy hidraulikus szivattyút hajt, és a kormányszervo szelepei szabályozzák a kormánygépben létrejövő rásegítő erőt. Ma már az üzemanyag-takarékosság érdekében egyre gyakrabban alkalmaznak elektrohidraulikus kormányszervót, amely elvét tekintve ugyanígy működik, viszont a szivattyúját nem közvetlenül a motor hajtja, hanem egy külön villanymotor.
Típus:
- Cikkszámok: 497610324R, 7700413763, 6001546493, 7700435692
- Név: Olajnyomás kapcsoló
- Csoport: Kenés
- Leírás: Kapcsoló
- Alkalmazás: Olajnyomás
- Villáskulcs mérete: 21
- Csatlakozók száma: 2
- Súly [kg]: 0,029
- Részletes információk Eltolási pontok [sáv]: 21 OE számhoz: 49 76 103 24R
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Csomagpontokon
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Bankkártya
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- GLS Futárszolgálat
- GLS Csomagpont - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Webáruházunkban kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Új Renault alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357
Paraméterek
Renault | Clio |
7700824947 RENAULT | |
7700435692 RENAULT | |
7700413763 RENAULT | |
7700413762 RENAULT | |
6001546493 RENAULT | |
497610324R RENAULT | |
A.I.C. Competition 57216 | |
ACR 123161 | |
CITROËN/PEUGEOT 772763 | |
ERA 330802 | |
FAE 18501 | |
FEBI BILSTEIN 108848 | |
HOFFER 7472514 | |
INTERMOTOR 50594 | |
MEAT & DORIA 82514 | |
QUINTON HAZELL XOPS315 | |
SIDAT 4.280914 | |
VEMO V46-73-0017 V46-73-0053 |
Jármű típusok (MIHEZ JÓ?)
Gyártmány | Típus | Motor | Gyártási év | cm3 | Lóerő | Kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 2015.07.01 | 1197 | 116 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 2015.07.01 | 1197 | 116 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012.12.01 | 1198 | 114 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012.12.01 | 1198 | 114 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.3 TCe 100 (FENU) | 2019.08.01 | 1332 | 102 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.3 TCe 100 (FENU) | 2019.08.01 | 1332 | 102 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.3 TCe 130 (FENE) | 2019.08.01 | 1332 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.3 TCe 130 (FENE) | 2019.08.01 | 1332 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019.06.01 | 1461 | 95 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019.06.01 | 1461 | 95 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | 2012.11.01 | 1461 | 84 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | 2012.11.01 | 1461 | 84 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi (FEAJ) | 2012.12.01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi (FEAJ) | 2012.12.01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi (FEMW) | 2012.12.01 | 1461 | 85 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi (FEMW) | 2012.12.01 | 1461 | 85 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012.12.01 | 1461 | 75 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012.12.01 | 1461 | 75 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 06.jan | 2012.12.01 | 1598 | 83 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 06.jan | 2012.12.01 | 1598 | 83 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 06.jan | 2015.04.01 | 1598 | 102 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 06.jan | 2015.04.01 | 1598 | 102 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 2013.11.01 | 1598 | 83 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 2013.11.01 | 1598 | 83 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 2015.04.01 | 1598 | 102 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 2015.04.01 | 1598 | 102 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG (FENB) | 2018.08.01 | 1598 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG (FENB) | 2018.08.01 | 1598 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012.11.01 | 1197 | 115 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012.11.01 | 1197 | 115 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.3 TCe 100 (KENU) | 2019.08.01 | 1332 | 102 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.3 TCe 100 (KENU) | 2019.08.01 | 1332 | 102 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.3 TCe 130 (KENE) | 2019.03.01 | 1332 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.3 TCe 130 (KENE) | 2019.03.01 | 1332 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018.12.01 | 1461 | 95 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018.12.01 | 1461 | 95 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012.11.01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012.11.01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi (KEMW) | 2012.11.01 | 1461 | 85 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi (KEMW) | 2012.11.01 | 1461 | 85 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012.11.01 | 1461 | 75 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012.11.01 | 1461 | 75 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 06.jan | 2012.11.01 | 1598 | 83 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 06.jan | 2012.11.01 | 1598 | 83 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 06.jan | 2015.04.01 | 1598 | 102 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 06.jan | 2015.04.01 | 1598 | 102 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.6 LPG | 2013.11.01 | 1598 | 83 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.6 LPG | 2013.11.01 | 1598 | 83 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.6 LPG | 2015.04.01 | 1598 | 102 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.6 LPG | 2015.04.01 | 1598 | 102 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.6 LPG | 2018.08.01 | 1598 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | 1.6 LPG | 2018.08.01 | 1598 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 2013/10 - 2018/01 | 1197 | 125 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 2013/10 - 2018/01 | 1197 | 125 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010/04 - 2018/01 | 1461 | 86 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010/04 - 2018/01 | 1461 | 86 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013/08 - 2018/01 | 1461 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013/08 - 2018/01 | 1461 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013/08 - 2018/01 | 1461 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013/08 - 2018/01 | 1461 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 2010/10 - 2018/01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 2010/10 - 2018/01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 2010/06 - 2018/01 | 1461 | 107 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 2010/06 - 2018/01 | 1461 | 107 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10 - 2018/01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10 - 2018/01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2013/08 - 2018/01 | 1461 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2013/08 - 2018/01 | 1461 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010/10 - 2018/01 | 1461 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010/10 - 2018/01 | 1461 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2010/04 - 2018/01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2010/04 - 2018/01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2010/06 - 2018/01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2010/06 - 2018/01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2010/08 - 2018/01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2010/08 - 2018/01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 2011/04 - 2018/01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 2011/04 - 2018/01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | 2015/06 - 2018/01 | 1598 | 115 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | 2015/06 - 2018/01 | 1598 | 115 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015/06 - 2018/01 | 1598 | 115 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015/06 - 2018/01 | 1598 | 115 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | 2015/06 - 2018/01 | 1598 | 115 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | 2015/06 - 2018/01 | 1598 | 115 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 2013.10.01 | 1197 | 125 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 2013.10.01 | 1197 | 125 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 2011.04.01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 2011.04.01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 2013.04.01 | 1461 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 2013.04.01 | 1461 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2011.04.01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2011.04.01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2013.04.01 | 1461 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2013.04.01 | 1461 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.6 16V | 2011.04.01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.6 16V | 2011.04.01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.6 16V 4x4 | 2011.04.01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.6 16V 4x4 | 2011.04.01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.6 16V Hi-Flex | 2011.04.01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.6 16V Hi-Flex | 2011.04.01 | 1598 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 | 2015.06.01 | 1598 | 115 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 | 2015.06.01 | 1598 | 115 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015/06 - 2018/01 | 1598 | 115 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015/06 - 2018/01 | 1598 | 115 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DAEWOO | PRIMA | 280 | 2011/01 - 2016/12 | 5890 | 280 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DAEWOO | PRIMA | 280 | 2015.01.01 | 6728 | 280 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | CF | FAG 450 | 2017.05.01 | 10837 | 449 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | CF | FAN 410 | 2017.05.01 | 10837 | 408 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
&l |
Renault | Clio |
7700824947 RENAULT | |
7700435692 RENAULT | |
7700413763 RENAULT | |
7700413762 RENAULT | |
6001546493 RENAULT | |
497610324R RENAULT | |
A.I.C. Competition 57216 | |
ACR 123161 | |
CITROËN/PEUGEOT 772763 | |
ERA 330802 | |
FAE 18501 | |
FEBI BILSTEIN 108848 | |
HOFFER 7472514 | |
INTERMOTOR 50594 | |
MEAT & DORIA 82514 | |
QUINTON HAZELL XOPS315 | |
SIDAT 4.280914 | |
VEMO V46-73-0017 V46-73-0053 |