Leírás
Új Renault Fluence alkatrészek: Renault Fluence 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V gyári új benzinszűrő, üzemanyagszűrő 2010-től - cikkszám: 7700845961 -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.
A motor előtti utolsó szűrést végzi. Véd a mechanikai szennyeződésektől.
Típus:
- Cikkszám: ORG. 7700845961, 8671017076, 8200386495, 6001543138
- Név: Benzinszűrő, üzemanyagszűrő
- Csoport: Üzemanyag-ellátó rendszer
- Leírás: Szűrő
- Alkalmazás: Üzemanyag
- Szűrő típusa: Szűrőbetét
- Külső átmérő [mm]: 56
- Magasság [mm]: 144
- Belső átmérő [mm]: 8
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Csomagpontokon
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Bankkártya
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- GLS Futárszolgálat
- GLS Csomagpont - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Webáruházunkban kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Új Renault alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357
Paraméterek
Renault | Fluence |
7700845961 RENAULT | |
8671017076 RENAULT | |
8200386495 RENAULT | |
6001543138 RENAULT | |
9625342280 CITROËN | |
96478677 CITROËN | |
96478677 CITROËN | |
96478677 CITROËN | |
96478677 CITROËN | |
96478677 CITROËN | |
156779 CITROËN | |
156779 CITROËN | |
156779 CITROËN | |
156779 CITROËN | |
156779 CITROËN | |
156785 CITROËN | |
156785 CITROËN | |
156785 CITROËN | |
156785 CITROËN | |
156785 CITROËN | |
156787 CITROËN | |
156787 CITROËN | |
156787 CITROËN | |
156787 CITROËN | |
156787 CITROËN | |
156793 CITROËN | |
156793 CITROËN | |
156793 CITROËN | |
156793 CITROËN | |
156793 CITROËN | |
1567A5 CITROËN | |
1567A5 CITROËN | |
1567A5 CITROËN | |
1567A5 CITROËN | |
1567A5 CITROËN | |
1567C1 CITROËN | |
1567C1 CITROËN | |
1567C1 CITROËN | |
1567C1 CITROËN | |
1567C1 CITROËN | |
1567C2 CITROËN | |
1567C2 CITROËN | |
1567C2 CITROËN | |
1567C2 CITROËN | |
1567C2 CITROËN | |
1567C6 CITROËN | |
1567C6 CITROËN | |
1567C6 CITROËN | |
1567C6 CITROËN | |
1567C6 CITROËN | |
1567C8 CITROËN | |
1567C8 CITROËN | |
1567C8 CITROËN | |
1567C8 CITROËN | |
1567C8 CITROËN | |
1635P5 CITROËN | |
1635P5 CITROËN | |
1635P5 CITROËN | |
1635P5 CITROËN | |
1635P5 CITROËN | |
16400JD51A44 CITROËN | |
16400JD51A44 CITROËN | |
16400JD51A44 CITROËN | |
16400JD51A44 CITROËN | |
16400JD51A44 CITROËN | |
96232663 CITROËN | |
96232663 CITROËN | |
96232663 CITROËN | |
96232663 CITROËN | |
96232663 CITROËN | |
9625342280 CITROËN | |
9625342280 CITROËN | |
9625342280 CITROËN | |
9625342280 CITROËN | |
MBNA967 CLEAN FILTERS | |
EFF005 COMLINE | |
FT6036 CoopersFiaam | |
7700845961 DACIA | |
7700845961 DACIA | |
DP1110130009 Dr!ve+ | |
32399 FEBI BILSTEIN | |
ZP8013FL FIL FILTER | |
PP831/1 FILTRON | |
G10230 FRAM | |
FL03403 FRIGAIR | |
91159804 GENERAL MOTORS | |
H112WK HENGST FILTER | |
4105 HOFFER | |
FC120S JAPANPARTS | |
30120 JAPKO | |
FE107z KLAXCAR FRANCE | |
KL248 KNECHT | |
LFPF002 LUCAS FILTERS | |
152071760852 MAGNETI MARELLI | |
KL248 MAHLE | |
WK6031 MANN-FILTER | |
62072 MAPCO | |
4105 MEAT & DORIA | |
ELE6015 MECAFILTER | |
KL583 METAL LEVE | |
6143230002 MEYLE | |
E710 MISFAT | |
VFF467 MOTAQUIP | |
FB212P MULLER FILTER | |
1640000QAA NISSAN | |
1640000QAA NISSAN | |
1640000QAA NISSAN | |
1640000QAA NISSAN | |
1640000QAA NISSAN | |
N133N17 NPS | |
4408101 OPEL | |
4408101 OPEL | |
4408101 OPEL | |
4408101 OPEL | |
EFF501920 OPEN PARTS | |
156787 PEUGEOT | |
156787 PEUGEOT | |
156787 PEUGEOT | |
156787 PEUGEOT | |
156787 PEUGEOT | |
156793 PEUGEOT | |
156793 PEUGEOT | |
156793 PEUGEOT | |
156793 PEUGEOT | |
156793 PEUGEOT | |
1567C6 PEUGEOT | |
1567C6 PEUGEOT | |
1567C6 PEUGEOT | |
1567C6 PEUGEOT | |
1567C6 PEUGEOT | |
E145004 PEUGEOT | |
E145004 PEUGEOT | |
E145004 PEUGEOT | |
E145004 PEUGEOT | |
E145004 PEUGEOT | |
E145064 PEUGEOT | |
E145064 PEUGEOT | |
E145064 PEUGEOT | |
E145064 PEUGEOT | |
E145064 PEUGEOT | |
EP202 PURFLUX | |
QFF0403 QUINTON HAZELL | |
ST393 SCT Germany | |
0003414V002 SMART | |
0003414V002 SMART | |
0003414V002 SMART | |
0003414V002 SMART | |
0003414V003 SMART | |
0003414V003 SMART | |
0003414V003 SMART | |
0003414V003 SMART | |
0003414V002 SMART | |
0003414V003 SMART | |
S1948B SOFIMA | |
2100072SX STELLOX | |
60932399 SWAG | |
B48 TECNOCAR | |
720937 TOPRAN | |
3194800 UFI | |
V420007 VAICO | |
587001 VALEO | |
P12122 1A FIRST AUTOMOTIVE | |
3001120 ASHIKA | |
03993401 ASHUKI | |
1800146 AUTOMEGA | |
ADN12324 BLUE PRINT | |
BFF8013 BORG & BECK | |
0450902161 BOSCH | |
0450905287 BOSCH | |
CFF100236 CHAMPION |
Jármű típusok (MIHEZ JÓ?)
Gyártmány | Típus | Motor | Gyártási év | cm3 | lóerő | Kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPINE | A110 II | 1,8 | 2017.12.01 | 1798 | 252 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPINE | A110 II | 1.8 GT | 2021.11.01 | 1798 | 300 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPINE | A110 II | 1.8 S | 2019.10.01 | 1798 | 292 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G) | 2011/01 - 2012/10 | 999 | 76 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004.09.01 | 1390 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006/02 - 2012/12 | 1390 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004.09.01 | 1598 | 87 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 2006.02.01 | 1598 | 105 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 2010.07.01 | 1598 | 105 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1,4 | 2009.03.01 | 1390 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1,6 | 2009.03.01 | 1598 | 87 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN II | 1,2 | 2012.10.01 | 1149 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN II | 1,2 | 2015.05.01 | 1149 | 73 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 2012.10.01 | 1149 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 2013.02.01 | 1149 | 72 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1,4 | 2007.02.01 | 1390 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 2007/02 - 2013/06 | 1598 | 87 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007.02.01 | 1598 | 105 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2009.11.01 | 1598 | 105 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | 2008.11.01 | 1598 | 87 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1,2 | 2013.02.01 | 1149 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1,2 | 2015.05.01 | 1149 | 73 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 2013.02.01 | 1149 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 2013.02.01 | 1149 | 72 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1,4 | 2009.01.01 | 1390 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1,2 | 2008.03.01 | 1598 | 87 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | 1.2 16V | 2008.11.01 | 1149 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | 1.2 16V LPG | 2008.11.01 | 1149 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 2008.06.01 | 1390 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | 1.4 MPI LPG | 2009.01.01 | 1390 | 72 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 2008.06.01 | 1598 | 87 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | 1.6 16V | 2011.07.01 | 1598 | 105 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 2011.01.01 | 1598 | 105 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | 1.6 Hi-Flex (BS1H) | 2008/06 - 2012/12 | 1598 | 87 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | 1.6 LPG | 2008/06 - 2012/12 | 1598 | 87 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | 1.6 LPG | 2010/05 - 2012/10 | 1598 | 84 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | 1.6 MPI 85 (BS03) | 2010/05 - 2013/06 | 1598 | 84 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SOLENZA (B41_) | 1.4 (B41A, B41B, B41C) | 2003/02 - 2005/10 | 1390 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | SUPERNOVA | 1,4 | 2000/04 - 2003/03 | 1390 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEXUS | LS (_F4_) | 600h AWD (UVF45, UVF46) | 2007.04.01 | 4969 | 394 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | KUBISTAR Skrzynia (X76) | 1,2 | 2003.08.01 | 1149 | 60 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | KUBISTAR Skrzynia (X76) | 1.2 16V | 2006.04.01 | 1149 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | KUBISTAR Skrzynia (X76) | 1.6 16V | 2003/08 - 2009/10 | 1598 | 95 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | 2.0 | 2001/03 - 2006/08 | 1998 | 120 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | 2.0 | 2006.04.01 | 1998 | 117 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
