Leírás
Új Renault Scenic alkatrészek: Renault Scenic III gyári új fékbetét garnitúra tárcsafékhez hátsó tengely 2009-2016-ig - cikkszám: 440608061R -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.
A fékbetét garnitúra a tárcsafékrendszer része, amely általában négy darab fékbetétet tartalmaz: kettőt az egyik kerékre, kettőt a másikra. Ezek a féknyeregben helyezkednek el, és fékezéskor a féktárcsára szorulva hozzák létre a súrlódást, ami lassítja vagy megállítja a járművet. A fékbetét kopóalkatrész, így idővel elvékonyodik, és cserére szorul. Kopott fékbetét esetén romlik a fékhatás, hosszabbodik a fékút, és akár a féktárcsa is károsodhat. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés és szükség szerinti csere.
Adatok:
- Név: Fékbetét készlet
- Csoport: Fékrendszer
- Leírás: Fékbetét-készlet
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Csomagpontokon
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Bankkártya
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- GLS Futárszolgálat
- GLS Csomagpont - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Webáruházunkban kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Új Renault alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
Ügyfélszolgálat - +36-20-922-3357
Paraméterek
Renault | Scenic |
440603558R RENAULT | |
440608061R RENAULT | |
440834627R RENAULT | |
44 06 035 58R RENAULT | |
44 06 080 61R RENAULT | |
44 08 346 27R RENAULT | |
44060-00Q3C NISSAN | |
0 986 494 978 BOSCH | |
0986494978 BOSCH | |
05P1979 LPR | |
13.0460-2652.2 ATE | |
13.0470-2652.2 ATE | |
138700 METZGER | |
138710 REMSA | |
138720 REMSA | |
138762 REMSA | |
138782 REMSA | |
178904 FEBI BILSTEIN | |
22-1112-0 METELLI | |
2210301 TEXTAR | |
33 10 4736 SWAG | |
35083 A.B.S. | |
573660J JURID | |
6120821 GIRLING | |
9005364 FTE | |
BBP2538 BORG & BECK | |
FDB4435 FERODO | |
LP3140 DELPHI | |
RA.1116.0 RAICAM | |
RAP1916 REMY |
Jármű típusok (MIHEZ JÓ?)
Gyártmány | Típus | Motorkód | Gyártási év | cm3 | Le | kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi | 2014.07.01 | 1461 | 95 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30A) | 2010.02.01 | 1461 | 86 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30B) | 2010.02.01 | 1461 | 106 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 2010.02.01 | 1461 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30S) | 2010.02.01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | 2013.01.01 | 1598 | 117 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 2010.02.01 | 1598 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 dCi | 2014.07.01 | 1598 | 130 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 2010.02.01 | 1997 | 140 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | Z.E. | 2012.02.01 | 0 | 95 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ11, JZ28) | 2012/04 - 2016/09 | 1197 | 116 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 2013/01 - 2016/09 | 1197 | 132 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.4 16V (JZ0F) | 2009/02 - 2016/09 | 1397 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 2010/11 - 2016/09 | 1461 | 95 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ09, JZ0D, JZ10, JZ14, JZ1G, JZ29, JZ2C) | 2009/04 - 2016/09 | 1461 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ0A) | 2009/04 - 2016/09 | 1461 | 86 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ0B, JZ07) | 2009/02 - 2016/09 | 1461 | 106 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U) | 2009/02 - 2016/09 | 1598 | 109 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) | 2009/02 - 2016/09 | 1598 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) | 2012/04 - 2016/09 | 1598 | 107 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | 2009/02 - 2016/09 | 1598 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 2011/04 - 2016/09 | 1598 | 130 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.9 dCi (JZ0J, JZ0N, JZ1K, JZ1S) | 2009/02 - 2016/09 | 1870 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 16V (JZ0G) | 2009/02 - 2016/09 | 1997 | 140 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | 2009/04 - 2016/09 | 1995 | 160 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 2009/02 - 2016/09 | 1995 | 150 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | 2013/01 - 2015/08 | 1197 | 132 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | 2010/06 - 2015/08 | 1397 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | 2010/06 - 2015/08 | 1461 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 2010/06 - 2015/08 | 1598 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2010/06 - 2015/08 | 1598 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 dCi (EZ00) | 2011/04 - 2015/08 | 1598 | 130 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | 2010/06 - 2015/08 | 1870 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 2010/06 - 2015/08 | 1997 | 140 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 TCe (EZ1T) | 2010/06 - 2015/08 | 1998 | 180 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 dCi (EZ0L) | 2010/06 - 2015/08 | 1995 | 160 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 2013/01 - 2016/01 | 1197 | 132 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 2012/03 - 2015/08 | 1198 | 116 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 2009/05 - 2015/08 | 1397 | 130 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi | 2009/03 - 2015/08 | 1461 | 86 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | 2009/02 - 2015/08 | 1461 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 2009/05 - 2015/08 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) | 2013/11 - 2015/08 | 1461 | 95 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) | 2009/02 - 2015/08 | 1461 | 106 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0H) | 2009/05 - 2015/08 | 1598 | 101 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 2009/05 - 2015/08 | 1598 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 BiFuel (KZ03) | 2008/11 - 2015/08 | 1598 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 2011/04 - 2015/08 | 1598 | 130 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 2009/05 - 2015/08 | 1870 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | 2009/05 - 2015/08 | 1997 | 140 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 TCe | 2012/09 - 2015/08 | 1998 | 190 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 TCe | 2012/09 - 2016/01 | 1998 | 220 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 2008/11 - 2015/08 | 1998 | 180 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi | 2012/07 - 2015/08 | 1995 | 163 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi (KZ0L) | 2009/04 - 2015/08 | 1995 | 160 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi (KZ0Y) | 2010/10 - 2015/08 | 1995 | 150 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 2013/01 - 2015/08 | 1197 | 132 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 2012/03 - 2015/08 | 1198 | 116 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 2009/04 - 2015/08 | 1397 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi | 2014/07 - 2015/08 | 1461 | 95 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | 2009/02 - 2015/08 | 1461 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0A) | 2008/11 - 2015/08 | 1461 | 86 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0B) | 2009/02 - 2015/08 | 1461 | 106 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 2008/11 - 2015/08 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) | 2008/11 - 2015/08 | 1598 | 101 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 2008/11 - 2015/08 | 1598 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 2008/11 - 2015/08 | 1598 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | 2011/04 - 2015/08 | 1598 | 130 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 2008/11 - 2015/08 | 1870 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | 2009/05 - 2015/08 | 1997 | 140 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 R.S. | 2008/11 - 2016/09 | 1998 | 265 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 R.S. | 2014/07 - 2016/09 | 1998 | 273 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 TCe | 2012/06 - 2015/08 | 1998 | 190 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 TCe (DZ0K) | 2008/11 - 2015/08 | 1998 | 180 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 TCe (DZ1N) | 2009/05 - 2015/08 | 1998 | 250 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 TCe 220 | 2013/11 - 2015/08 | 1998 | 220 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 dCi | 2012/07 - 2015/08 | 1995 | 163 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 dCi (DZ0L) | 2009/04 - 2015/08 | 1995 | 160 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 dCi (DZ0Y) | 2009/04 - 2015/08 | 1995 | 150 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 2013/01 - 2016/01 | 1197 | 132 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 2012/03 - 2015/08 | 1198 | 116 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 2009/04 - 2015/08 | 1397 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi | 2008/11 - 2015/08 | 1461 | 86 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi | 2009/02 - 2016/01 | 1461 | 106 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) | 2009/02 - 2015/12 | 1461 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi (BZ0C) | 2008/11 - 2015/08 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) | 2013/11 - 2015/08 | 1461 | 95 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V | 2008/11 - 2016/01 | 1598 | 111 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V | 2013/01 - 2015/08 | 1598 | 116 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V (BZ0H) | 2008/11 - 2015/08 | 1598 | 101 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 2008/11 - 2017/03 | 1598 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) | 2008/11 - 2015/08 | 1598 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | 2011/04 - 2015/08 | 1598 | 130 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 2008/11 - 2016/01 | 1870 | 131 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 2.0 | 2011/01 - 2015/08 | 1997 | 143 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 2009/02 - 2015/08 | 1997 | 140 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 2.0 TCe | 2012/06 - 2015/08 | 1998 | 190 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 2.0 TCe (BZ0K) | 2008/11 - 2015/08 | 1998 | 180 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 2.0 TCe 220 | 2013/11 - 2016/01 | 1998 | 220 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 2.0 dCi | 2012/07 - 2015/08 | 1995 | 163 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 2.0 dCi (BZ0L) | 2009/04 - 2015/08 | 1995 | 160 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 2.0 dCi (BZ0Y) | 2010/10 - 2015/08 | 1995 | 150 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | 2016.04.01 | 1197 | 100 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | 2016.04.01 | 1197 | 130 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 | 2016.04.01 | 1461 | 110 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 | 2016.04.01 | 1461 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
Leírás és ParaméterekÚj Renault Scenic alkatrészek: Renault Scenic III gyári új fékbetét garnitúra tárcsafékhez hátsó tengely 2009-2016-ig - cikkszám: 440608061R -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.
A fékbetét garnitúra a tárcsafékrendszer része, amely általában négy darab fékbetétet tartalmaz: kettőt az egyik kerékre, kettőt a másikra. Ezek a féknyeregben helyezkednek el, és fékezéskor a féktárcsára szorulva hozzák létre a súrlódást, ami lassítja vagy megállítja a járművet. A fékbetét kopóalkatrész, így idővel elvékonyodik, és cserére szorul. Kopott fékbetét esetén romlik a fékhatás, hosszabbodik a fékút, és akár a féktárcsa is károsodhat. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés és szükség szerinti csere. Adatok:
Áru átvétel:
Fizetési módok:
Egyedi szolgáltatás:A nálunk vásárolt szinte összes alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia. Részletekről érdeklődhet:Telefon:
Web: https://www.ujautoalkatresz.hu E-mail: renaultalkatresz@gmail.com Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását! Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük! Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők. Új Renault alkatrészek webáruház - Garo Super Kft
|
Renault | Scenic |
440603558R RENAULT | |
440608061R RENAULT | |
440834627R RENAULT | |
44 06 035 58R RENAULT | |
44 06 080 61R RENAULT | |
44 08 346 27R RENAULT | |
44060-00Q3C NISSAN | |
0 986 494 978 BOSCH | |
0986494978 BOSCH | |
05P1979 LPR | |
13.0460-2652.2 ATE | |
13.0470-2652.2 ATE | |
138700 METZGER | |
138710 REMSA | |
138720 REMSA | |
138762 REMSA | |
138782 REMSA | |
178904 FEBI BILSTEIN | |
22-1112-0 METELLI | |
2210301 TEXTAR | |
33 10 4736 SWAG | |
35083 A.B.S. | |
573660J JURID | |
6120821 GIRLING | |
9005364 FTE | |
BBP2538 BORG & BECK | |
FDB4435 FERODO | |
LP3140 DELPHI | |
RA.1116.0 RAICAM | |
RAP1916 REMY |